عدد مشتركي خطوط النفاذ حسب السرعة
عدد مشتركي خطوط النفاذ حسب السرعة للسنوات 2017-2019 الإدارة العامة للتخطيط
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| السرعة | text | ||
| السنة | numeric | ||
| القيمة | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 1, 2021 |
| Metadata last updated | April 1, 2021 |
| Created | February 3, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b3a722da-ba82-47be-bc37-f5e46ec29702 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 71ac44b0-0ae1-42c6-b26a-9f2264215c35 |
| Position | 4 |
| Size | 8.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
