مؤشرات استخدام ونفاذ الأسر لتكنولوجيا...
مؤشرات إستخدام ونفاذ الأسر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الإدارة العامة للتخطيط
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| المؤشر | text | ||
| السنة | numeric | ||
| النسبة | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 1, 2021 |
| Metadata last updated | April 1, 2021 |
| Created | February 3, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8bc740e3-44cc-4277-9635-a7095ad71469 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 71ac44b0-0ae1-42c6-b26a-9f2264215c35 |
| Position | 12 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
