الشيكات المتداولة شهريا حسب جهة التقاص ونوع التقاص
سلسلة زمنية بقيم وأعداد الشيكات المتداولة في فلسطين منذ 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| السنة | numeric | ||
| الشهر | numeric | ||
| التقاص | text | ||
| جهة التقاص | text | ||
| عدد الشيكات | numeric | ||
| قيمة الشيكات (دولار) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 27, 2022 |
| Metadata last updated | September 27, 2022 |
| Created | October 6, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67306fa6-d86b-4c37-8fbd-78f1dafd2324 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | eeb65519-7cd5-4d85-a84b-07629567ddc2 |
| Size | 21.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
