Distribution of schools and students by...
عنوان الموقع URL: https://www.opendata.ps/dataset/d5e9363a-2b7d-4b67-9448-1650e07944f0/resource/748f47ba-481c-4b9b-98fc-0676441abf9e/download/schools-students-by-authority-wide.csv
Number of schools by supervising authority and student count by gender since 2012-2013. The year in the table is the second part. M stands for Male, F for Female. Ex. Gov_Schools_M = number of government male schools, Unrwa_Students_F = number of Female students in UNRWA schools (in the directorate for the given year).
A long format version of this file is also provided in the same dataset.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Year2 | numeric | ||
| Directorate | text | ||
| Gov_Schools_M | numeric | ||
| Gov_Schools_F | numeric | ||
| Gov_Schools_Coed | numeric | ||
| Private_schools_M | numeric | ||
| Private_schools_F | numeric | ||
| Private_schools_Coed | numeric | ||
| Unrwa_Schools-M | numeric | ||
| Unrwa_Schools-F | numeric | ||
| Unrwa_Schools-Coed | numeric | ||
| Gov_Students_M | numeric | ||
| Gov_Students_F | numeric | ||
| Private_Students_M | numeric | ||
| Private_Students_F | numeric | ||
| Unrwa_Students_M | numeric | ||
| Unrwa_Students_F | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 9 مايو 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 9 مايو 2021 |
| أنشئت | 9 مايو 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 748f47ba-481c-4b9b-98fc-0676441abf9e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d5e9363a-2b7d-4b67-9448-1650e07944f0 |
| Size | 12 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
