List of clinics and emergency centers in West...
عنوان الموقع URL: https://www.opendata.ps/dataset/78362652-77f8-41ba-b75b-be6143ba0dd1/resource/d6da5817-dd92-4510-b83b-e1e8f16601ba/download/clinics.csv
As of March, 2022. Clinics, mobile clinics, medical teams and emergency centers
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric | ||
| اسم المركز | text | ||
| Facility Name | text | ||
| نوع المركز | text | ||
| center Type | text | ||
| رمز المركز | text | ||
| المالك | text | ||
| Owner | text | ||
| مستوى المركز | numeric | ||
| اسم التجمع | text | ||
| Community Name | text | ||
| اسم المحافظة | text | ||
| Governorate Name | text | ||
| رمز المحافظة | numeric | ||
| Governorate Code | numeric | ||
| المنطقة | text | ||
| Region | text | ||
| الرمز حسب جهاز الاحصاء | numeric | ||
| Code based on PCBS | numeric | ||
| Region Status | text | ||
| حالة المنطقة | text | ||
| Oslo classification | text | ||
| التصنيف حسب اتفاقية اوسلو | text | ||
| مرجعية المركز | text | ||
| فعالية المركز | text | ||
| فعالية المركز_1 | text | ||
| POINT_X | numeric | ||
| POINT_Y | numeric | ||
| Postcode | text | ||
| Postcode Accuracy | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 25 أغسطس 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 أغسطس 2022 |
| أنشئت | 9 مارس 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d6da5817-dd92-4510-b83b-e1e8f16601ba |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 78362652-77f8-41ba-b75b-be6143ba0dd1 |
| Size | 184.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
