Average Exchange Rates in Palestine since 2001
Time series of exchange rates for the main currencies in Palestine
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | numeric | ||
| Currency exchange | text | ||
| Period Calculation | text | ||
| Exchange mechanism | text | ||
| value | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 27 سبتمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 27 سبتمبر 2022 |
| أنشئت | 6 أكتوبر 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b470f99f-c26b-461b-bf59-b2e01f13f148 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ea43834b-4c58-4f0f-83b1-77bd603bbb63 |
| Size | 180.6 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
