Number of Agricultural Holdings by Type,...
عنوان الموقع URL: https://www.opendata.ps/dataset/1e869d9d-6084-4cb0-957e-e3fcd625caf5/resource/d62ef397-d01d-40c0-b7af-8c0ea77a0d92/download/agricultural-holdings-2021.csv
By usage: plant, animal, mixed and by gender: male, female, non household, by area category (dunums)
حسب الاستخدام: نباتي، حيواني، مختلط، وحسب الجنس: ذكر، أنثى، غير أسري، حسب فئة المساحة بالدونم
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Governorate | text | ||
| المحافظة | text | ||
| Plant Holdings | numeric | ||
| Animal Holdings | numeric | ||
| Mixed Holdings | numeric | ||
| Male | numeric | ||
| Female | numeric | ||
| Non Household | numeric | ||
| Total Area in Dunums | numeric | ||
| Under_3d | numeric | ||
| from3to6d | numeric | ||
| from6to10d | numeric | ||
| from10to20d | numeric | ||
| from20to30d | numeric | ||
| from30to40d | numeric | ||
| from40to50d | numeric | ||
| from50to60d | numeric | ||
| fro60to70d | numeric | ||
| from70to80d | numeric | ||
| over80d | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 ديسمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 18 ديسمبر 2022 |
| أنشئت | 18 ديسمبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d62ef397-d01d-40c0-b7af-8c0ea77a0d92 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1e869d9d-6084-4cb0-957e-e3fcd625caf5 |
| Size | 2.1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
