Cattle Holdings and Numbers by Usage حيازات...
عنوان الموقع URL: https://www.opendata.ps/dataset/1e869d9d-6084-4cb0-957e-e3fcd625caf5/resource/437de59e-da0f-4aea-bd2c-ee74c88a5490/download/cattle-holdings-2021.csv
Number of holdings and number of cattle by usage, strain and sex
أعداد حيازات الأبقار وأعداد الأبقار حسب الاستخدام والسلالة والجنس لكل محافظة
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| المحافظة | text | ||
| Governorate | text | ||
| Milk Only (holdings) | numeric | ||
| Mainly Milk with Meat (holdings) | numeric | ||
| Meat Only | numeric | ||
| Mainly Meat with Milk (holdings) | numeric | ||
| Milk Only (count) | numeric | ||
| Mainly Milk with Meat (count) | numeric | ||
| Meat Only (count) | numeric | ||
| Mainly Meat with Milk (count) | numeric | ||
| Total Males | numeric | ||
| Total Females | numeric | ||
| Local | numeric | ||
| Friesian | numeric | ||
| Hybrid | numeric | ||
| Others | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 19 ديسمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 19 ديسمبر 2022 |
| أنشئت | 19 ديسمبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 437de59e-da0f-4aea-bd2c-ee74c88a5490 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1e869d9d-6084-4cb0-957e-e3fcd625caf5 |
| Position | 10 |
| Size | 1.6 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
