Gross Facilities by Sector and Currency
Since 2010, sectors include non-residents, public sector, private sector-WB, and private sector - Gaza
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | numeric | ||
| Sector | text | ||
| Currency | text | ||
| Value (USD million) | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 26 سبتمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 26 سبتمبر 2022 |
| أنشئت | 31 مارس 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e67a9571-51c7-4929-8e09-1dc9fb4e727e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 204ee3dd-beff-4474-91bd-0afa9b38aecb |
| Position | 2 |
| Size | 116.3 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
