Areas Planted by Vegetables at the National...
عنوان الموقع URL: https://www.opendata.ps/ar/dataset/4ba8ad88-c4e6-49b7-ac6f-b12914cdbae2/resource/9c3091f4-176e-4d81-8cf8-a49d663da74f/download/vegetables-areas-national.csv
Areas planted by vegetables by type at the national level.
المساحات المزروعة بالخضار بأنواعها على مستوى الوطن
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Vegetable | text | ||
| Vegetable_e | text | ||
| Single_منفرد | numeric | ||
| Associated_مقترن | numeric | ||
| Mixed_مختلط | numeric | ||
| NotStated_أخرى | numeric | ||
| Year | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 يوليو 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 يوليو 2021 |
| أنشئت | 13 يوليو 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9c3091f4-176e-4d81-8cf8-a49d663da74f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4ba8ad88-c4e6-49b7-ac6f-b12914cdbae2 |
| Position | 8 |
| Size | 2.6 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
