﻿_id	CurrencyNumberCode	CurrencyName	CurrencyName_en	CurrencyChar3Code	NumberDigits	FractionalUnit	FractionalUnit_en	CurrencyURI	IsLegacy
1	012	دينار جزائري	Algerian Dinar	DZD	2	""	Santeem	""	0
2	036	دولار أسترالي	Australian Dollar	AUD	2	""	Cent	""	0
3	048	دينار بحريني	Bahraini Dinar	BHD	3	""	Fils	""	0
4	104	كيات	Myanmar Kyat	MMK	2	""	Pya	""	0
5	108	فرنك بوروندي	Burundi Franc	BIF	0	""	Centime	""	0
6	116	ريال كمبودي	Cambodian Riel	KHR	2	""	Sen	""	0
7	124	دولار كندي	Canadian Dollar	CAD	2	""	Cent	""	0
8	132	ايسكودو كاب فيردي	Cape Verde Escudo	CVE	2	""	Centavo	""	0
9	136	دولار جزر كايمان	Cayman Islands Dollar	KYD	2	""	Cent	""	0
10	144	روبيه سيريلانكا	Sri Lanka Rupee	LKR	2	""	Cent	""	0
11	152	بيزو شيلى	Chilean Peso	CLP	0	""	Centavo	""	0
12	156	يوان صيني	Yuan Renminbi	CNY	2	""	Fen	""	0
13	170	بيسو كولومبي	Colombian Peso	COP	2	""	Centavo	""	0
14	174	فرنك قمري	Comoro Franc	KMF	0	""	Centime	""	0
15	188	كولون كوستاريكي	Costa Rican Colon	CRC	2	""	Centimo	""	0
16	191	كونا كرواتية	Croatian Kuna	HRK	2	""	Lipa	""	0
17	192	بيسو كوبي	Cuban Peso	CUP	2	""	Centavo	""	0
18	196	جنيه قبرصي	Cyprus Pound	CYP	2	""	""	""	0
19	203	كرونة تشيكية	Czech Koruna	CZK	2	""	Haler	""	0
20	208	كرون دنماركي	Danish Krone	DKK	2	""	Ore	""	0
21	214	بيسو دومينيكان	Dominican Peso	DOP	2	""	Centavo	""	0
22	222	كولون سلفادوري	El Salvador Colon	SVC		""	Centavo	""	0
23	230	بير أثيوبي	Ethiopian Birr	ETB	2	""	Santim	""	0
24	232	نقفة	Eritrean Nakfa	ERN	2	""	Cent	""	0
25	233	كرون إستوني	Estonian Kroon	EEK	2	""	Sent	""	0
26	238	جنيه جزر فوكلاند	Falkland Island Pound	FKP	2	""	Penny	""	0
27	242	دولار فيجي	Fiji Dollar	FJD	2	""	Cent	""	0
28	262	فرنك جيبوتي	Djibouti Franc	DJF	0	""	Centime	""	0
29	270	دالاسي	Dalasi	GMD	2	""	Butut	""	0
30	292	جنيه جبرلتار	Gibraltar Pound	GIP	2	""	Penny	""	0
31	32	بيزو أرجنتيني	Argentine Peso	ARS	2	""	Centavo	""	0
32	320	كويتزال جوانيمالا	Quetzal	GTQ	2	""	Centavo	""	0
33	324	فرنك غيني	Guinea Franc	GNF	0	""	Centime	""	0
34	332	جوردي هاييتي	Gourde	HTG	2	""	Centime	""	0
35	340	لمبيرا	Honduran Lempira	HNL	2	""	Centavo	""	0
36	344	دولار هونج كونج	Hong Kong Dollar	HKD	2	""	Cent	""	0
37	348	فورنت مجري	Hungarian Forint	HUF	2	""	Filler	""	0
38	352	كرونة آيسلندية	Iceland Krona	ISK	2	""	Eyrir	""	0
39	356	روبيه هندية	Indian Rupee	INR	2	""	Paisa	""	0
40	360	روبية أندونيسية	Indonesian Rupiah	IDR	2	""	Sen	""	0
41	364	ريال ايراني	Iranian Rial	IRR	2	""	Dinar	""	0
42	368	دينار عراقي	Iraqi Dinar	IQD	3	""	Fils	""	0
43	376	شيكل إسرائيلي	New Israeli Sheqel	ILS	2	""	Agora	""	0
44	388	دولار جامايكي	Jamaican Dollar	JMD	2	""	Cent	""	0
45	392	ين ياباني	Yen	JPY	0	""	Sen	""	0
46	398	تينغ كازاخستاني	Kazakhstani Tenge	KZT	2	""	Tïın	""	0
47	400	دينار أردني	Jordanian Dinar	JOD	3	""	Piastre	""	0
48	404	الشلن الكيني	Kenyan Shilling	KES	2	""	Cent	""	0
49	408	وان كوري (شمال)	North Korean Won	KPW	2	""	Chon	""	0
50	410	ون كوريا الجنوبية	Korean Won	KRW	0	""	Jeon	""	0
51	414	دينار كويتي	Kuwaiti Dinar	KWD	3	""	Fils	""	0
52	417	سوم قرغيزستاني	Kyrgyzstani Som	KGS	2	""	Tyiyn	""	0
53	418	كيب لاو	Lao Kip	LAK	2	""	Att	""	0
54	422	ليرة لبنانية	Lebanese Pound	LBP	2	""	Piastre	""	0
55	426	لوتي ليسوتو	Lesotho Loti	LSL	2	""	Sente	""	0
56	428	لاتس لاتفي	Latvian Lats	LVL	2	""	Santims	""	0
57	430	دولار ليبيري	Liberian Dollar	LRD	2	""	Cent	""	0
58	434	دينار ليبي	Libyan Dinar	LYD	3	""	Dirham	""	0
59	44	دولار باهاما	Bahamian Dollar	BSD	2	""	Cent	""	0
60	440	ليتاس لتواني	Lithuanian Litas	LTL	2	""	Centas	""	0
61	446	باتاكا ماكاوية	Macau Pataca	MOP	2	""	Avo	""	0
62	454	كواشا	Malawian Kwacha	MWK	2	""	Tambala	""	0
63	458	رنجت ماليزي	Malaysian Ringgit	MYR	2	""	Sen	""	0
64	462	روبيه مالديف	Rufiyaa	MVR	2	""	Laari	""	0
65	478	أوقية موريتانية	Ouguiya	MRO	1	""	Khoums	""	0
66	480	روبي موريشي	Mauritius Rupee	MUR	2	""	Cent	""	0
67	484	بيزو مكسيكي	Mexican Peso	MXN	2	""	Centavo	""	0
68	496	توغروغ	Mongolian Tugrik	MNT	2	""	Mongo	""	0
69	498	لاو مولدوفى	Moldovan Leu	MDL	2	""	Ban	""	0
70	50	تاكا بنغلاديشي	Bangladeshi Taka	BDT	2	""	Paisa	""	0
71	504	درهم مغربي	Moroccan Dirham	MAD	2	""	Centime	""	0
72	51	أرمينيا	Armenian Dram	AMD	2	""	Luma	""	0
73	512	ريال عماني	Rial Omani	OMR	3	""	Baisa	""	0
74	516	دولار ناميبي	Namibia Dollar	NAD	2	""	Cent	""	0
75	52	دولار بربادوسي	Barbados Dollar	BBD	2	""	Cent	""	0
76	524	روبيه نيبال	Nepalese Rupee	NPR	2	""	Paisa	""	0
77	532	جيلدر هولندي	Netherlands Antillian Guilder	ANG	2	""	Cent	""	0
78	533	جلدر أروبي	Aruban Guilder	AWG	2	""	Cent	""	0
79	548	فاتو فانواتي	Vatu	VUV	0	""	None	""	0
80	554	دولار نيوزيلندي	New Zealand Dollar	NZD	2	""	Cent	""	0
81	558	كوردوبا أورو	Cordoba Oro	NIO	2	""	Centavo	""	0
82	566	نيرة نيجيرية	Naira	NGN	2	""	Kobo	""	0
83	578	كرون نرويجي	Norwegian Krone	NOK	2	""	Ore	""	0
84	586	روبية باكستانية	Pakistan Rupee	PKR	2	""	Paisa	""	0
85	590	بالبوا بنما	Balboa	PAB	2	""	Centesimo	""	0
86	598	كينا بابوا غينيا الجديدة	Papua New Guinea Kina	PGK	2	""	Toea	""	0
87	60	دولار برمودي	Bermudian Dollar	BMD	2	""	Cent	""	0
88	600	غواراني باراغواي	Guarani	PYG	0	""	Centimo	""	0
89	604	سول بيروفي جديد	Nuevo Sol	PEN	2	""	Centimo	""	0
90	608	بيسو فلبيني	Philippine Peso	PHP	2	""	Centavo	""	0
91	634	ريال قطري	Qatari Rial	QAR	2	""	Dirham	""	0
92	64	نغولترم بوتاني	Ngultrum	BTN	2	""	Chetrum	""	0
93	643	روبل روسي	Russian Ruble	RUB	2	""	Kopek	""	0
94	646	فرنك رواندي	Rwanda Franc	RWF	0	""	Centime	""	0
95	654	جنيه سانت هيلينا	Saint Helena Pound	SHP	2	""	Penny	""	0
96	678	دوبرا ساو تومي	Sao Tome Dobra	STD	2	""	Centimo	""	0
97	68	بوليفاريو بوليفي	Bolivian Boliviano	BOB	2	""	Centavo	""	0
98	682	ريال سعودي	Saudi Riyal	SAR	2	""	Hallallah	""	0
99	690	روبية سيشيلية	Seychelles Rupee	SCR	2	""	Cent	""	0
100	694	ليون	Leone	SLL	2	""	Cent	""	0
101	702	دولار سنغافوري	Singapore Dollar	SGD	2	""	Cent	""	0
102	704	دونج فيتنامى	Vietnamese Dong	VND	2	""	Hao	""	0
103	706	شلن صومالي	Somali Shilling	SOS	2	""	Cent	""	0
104	710	عملة جنوب افريقيا	Rand	ZAR	2	""	Cent	""	0
105	72	بونا بونسوانا	Pula	BWP	2	""	Thebe	""	0
106	748	ليلانغيني سوازيلندي	Lilangeni	SZL	2	""	Cent	""	0
107	752	كرون سويدي	Swedish Krona	SEK	2	""	Ore	""	0
108	756	فرنك سويسري	Swiss Franc	CHF	2	""	Rappen	""	0
109	760	ليرة سورية	Syrian Pound	SYP	2	""	Piastre	""	0
110	764	بات تايلندي	Baht	THB	2	""	Satang	""	0
111	776	بانجا تونجي	Tongan Pa'Anga	TOP	2	""	Seniti	""	0
112	780	دولار ترينيداد وتوباغو	Trinidata and Tobago Dollar	TTD	2	""	Cent	""	0
113	784	درهم إماراتي	UAE Dirham	AED	2	""	Fils	""	0
114	788	دينار تونسي	Tunisian Dinar	TND	2	""	Millime	""	0
115	8	ليك ألباني	Albanian Lek	ALL	2	""	Qindarke	""	0
116	800	شيلينغ أوغندي	Uganda Shilling	UGX	2	""	Cent	""	0
117	807	دينار وقدوني	Denar	MKD	2	""	Deni	""	0
118	818	جنيه مصري	Egyptian Pound	EGP	2	""	Piastre	""	0
119	826	جنيه إسترليني	Pound Sterling	GBP	2	""	Penny	""	0
120	834	شيلينغ تنزاني	Tanzanian Shilling	TZS	2	""	Cent	""	0
121	84	دولار بليزي	Belize Dollar	BZD	2	""	Cent	""	0
122	840	دولار أمريكي	US Dollar	USD	2	""	Cent	""	0
123	858	بيزو اوروجوايى	Peso Uruguayo	UYU	2	""	Centesimo	""	0
124	860	سوم أوزبكستانى	Uzbekistan Sum	UZS	2	""	Tiyin	""	0
125	882	تالا ساموا	Tala	WST	2	""	Sene	""	0
126	886	ريال يمني	Yemeni Rial	YER	2	""	Fils	""	0
127	894	كواشا زامبي	Zambian Kwacha	ZMK	2	""	Ngwee	""	0
128	90	دولار جزر سليمان	Solomon Islands Dollar	SBD	2	""	Cent	""	0
129	901	دولار تايواني	New Taiwan Dollar	TWD	2	""	Cent	""	0
130	931	بيزو كوبي	Cuban peso	CUC		""	Centavo	""	0
131	932	دولار زيمبابوى	Zimbabwe Dollar	ZWL	2	""	Cent	""	0
132	934	مانات توركمينيستانى	Manat	TMT	2	""	""	""	0
133	936	سيدي غاني	Cedi	GHS	2	""	Pesewa	""	0
134	937	بوليفار فنزويلي	Bolivar Fuerte	VEF	2	""	Centimo	""	0
135	938	جنيه سوداني	Sudanese Pound	SDG	2	""	Piastre	""	0
136	941	دينار صربي	Serbian Dinar	RSD	2	""	Para	""	0
137	943	متكال موزنبيقي	Mozambican Metical	MZN	2	""	Centavo	""	0
138	944	مانات أذربيجاني	Azerbaijanian Manat	AZN	2	""	Qepik	""	0
139	946	اللو الروماني	Romanian Leu	RON	2	""	Ban	""	0
140	947	""	WIR Euro	CHE	2	""	""	""	0
141	948	""	WIR Franc	CHW	2	""	""	""	0
142	949	ليرة تركية	Turkish Lira	TRY	2	""	Kurus	""	0
143	950	""	CFA Franc BEAC	XAF	0	""	Centime	""	0
144	951	دولار شرق الكاريبي	East Caribbean Dollar	XCD	2	""	Cent	""	0
145	952	""	CFA Franc BCEAO	XOF	0	""	Centime	""	0
146	953	""	CFP Franc	XPF	0	""	Centime	""	0
147	959	ذهب	Gold	XAU		""	""	""	0
148	96	دولار بيروني	Brunei Dollar	BND	2	""	Sen	""	0
149	960	""	SDR	XDR		""	""	""	0
150	961	فضة	Silver	XAG		""	""	""	0
151	962	بلاتين	Platinum	XPT		""	""	""	0
152	963	رمز مخصص للتجارب	Codes specifically reserved for testing purposes	XTS		""	""	""	0
153	964	البلاديوم	Palladium	XPD		""	""	""	0
154	968	روبل روسي	Surinam Dollar	SRD	2	""	Cent	""	0
155	969	أرياري مدغشقر	Malagasy Ariary	MGA	1	""	Iraimbilanja	""	0
156	970	""	Unidad de Valor real	COU	2	""	""	""	0
157	971	أفغان أفغاني	Afghan Afghani	AFN	2	""	Pul	""	0
158	972	ساماني طاجيكي	Tajikistan Somoni	TJS	2	""	Diram	""	0
159	973	كوانزا	Angolan kwanza	AOA	2	""	Centimo	""	0
160	974	روبل بلاروسي	Belarussian Ruble	BYR	0	""	Kapyeyka	""	0
161	975	ليف بلغاري	Bulgarian Lev	BGN	2	""	Stotinka	""	0
162	976	فرنك كونغولي	Franc Congolais	CDF	2	""	Centime	""	0
163	977	مارك بوسني	Bosnia-Herzegovina Convertible Mark	BAM	2	""	Fening	""	0
164	978	يورو	Euro	EUR	2	""	Cent	""	0
165	979	""	Mexican Unidad de Inversion (UDI)	MXV	2	""	""	""	0
166	980	الهريفنيا الأوكرانية	Ukrainian Hryvnia	UAH	2	""	Kopiyka	""	0
167	981	لاري جورجي	Georgian Lari	GEL	2	""	Tetri	""	0
168	984	""	Bolivian Mvdol	BOV	2	""	""	""	0
169	985	زلوتي بولندي	Polish Zloty	PLN	2	""	Grosz	""	0
170	986	ريال برازيلي	Brazilian Real	BRL	2	""	Centavo	""	0
171	990	""	Unidades de fomento	CLF	0	""	""	""	0
172	995	""	UIC-Franc	XFU		""	""	""	0
173	999	لا وجود لعملة	The codes assigned for transactions where no currency is involved are:	XXX		""	""	""	0
174	L10	مارك ألماني	""	""		""	""	""	1
175	L12	بيزتة إسباني	""	""		""	""	""	1
176	L13	فرنك فرنسي	""	""		""	""	""	1
177	L16	دراخمة يوناني	""	""		""	""	""	1
