﻿_id	المؤشر	السنة	النسبة
1	نسبة الاسر التي لديها جهاز حاسوب	2014	63.10%
2	نسبة الاسر التي لديها جهاز حاسوب	2017	43.10%
3	نسبة الاسر التي لديها خدمة انترنت	2014	48.30%
4	نسبة الاسر التي لديها خدمة انترنت	2017	51.70%
5	نسبة الاسر التي لديها خط هاتف ثابت	2014	39.80%
6	نسبة الاسر التي لديها خط هاتف ثابت	2017	33.70%
7	نسبة الاسر التي لديها هاتف نقال (محمول )	2014	97.80%
8	نسبة الاسر التي لديها هاتف نقال (محمول )	2017	96.60%
9	نسبة الاسر اتي تمتلك هاتف ذكي	2014	""
10	نسبة الاسر اتي تمتلك هاتف ذكي	2017	84.20%
11	عدد أجهزة الحاسوب لكل 100 من السكان 	2014	18.40%
12	عدد أجهزة الحاسوب لكل 100 من السكان 	2017	13.20%
