﻿_id	CountryCode	CountryName	CountryName_en	CountryChar3Code	CountryChar2Code	CountryURI	IsLegacy
1	4	 جمهورية أفغانستان الإسلامية	 Afghanistan	 AFG	 AF	""	0
2	8	 ألبانيا	 Albania	 ALB	 AL	""	0
3	12	 الجزائر	 Algeria	 DZA	 DZ	""	0
4	16	 ساموا الأمريكية	 American Samoa	 ASM	 AS	""	0
5	20	 أندورا	 Andorra	 AND	 AD	""	0
6	24	 أنغولا	 Angola	 AGO	 AO	""	0
7	28	 أنتيغوا وبربودا	 Antigua and Barbuda	 ATG	 AG	""	0
8	31	 أذربيجان	 Azerbaijan	 AZE	 AZ	""	0
9	32	 الأرجنتين	 Argentina	 ARG	 AR	""	0
10	36	 أستراليا	 Australia	 AUS	 AU	""	0
11	40	 النمسا	 Austria	 AUT	 AT	""	0
12	44	 جزر الباهاما	 Bahamas	 BHS	 BS	""	0
13	48	 البحرين	 Bahrain	 BHR	 BH	""	0
14	50	 بنغلادش	 Bangladesh	 BGD	 BD	""	0
15	51	 أرمينيا	 Armenia	 ARM	 AM	""	0
16	52	 جزر بربادوس	 Barbados	 BRB	 BB	""	0
17	56	 بلجيكا	 Belgium	 BEL	 BE	""	0
18	60	 بيرمودا	 Bermuda	 BMU	 BM	""	0
19	64	 بوتان	 Bhutan	 BTN	 BT	""	0
20	68	 بوليفيا	 Bolivia	 BOL	 BO	""	0
21	70	 البوسنة والهرسك	 Bosnia and Herzegovina	 BIH	 BA	""	0
22	72	 بتسوانا	 Botswana	 BWA	 BW	""	0
23	76	 البرازيل	 Brazil	 BRA	 BR	""	0
24	84	 بلايز	 Belize	 BLZ	 BZ	""	0
25	90	 جزر سليمان	 Solomon Islands	 SLB	 SB	""	0
26	96	 بروناي  دار السلام	 Brunei Darussalam	 BRN	 BN	""	0
27	100	 بلغاريا	 Bulgaria	 BGR	 BG	""	0
28	104	 مينمار	 Myanmar	 MMR	 MM	""	0
29	108	 بورندي	 Burundi	 BDI	 BI	""	0
30	112	 بلا روسيا ( روسيا البيضاء )	 Belarus	 BLR	 BY	""	0
31	116	 كمبوديا	 Cambodia	 KHM	 KH	""	0
32	120	 الكاميرون	 Cameroon	 CMR	 CM	""	0
33	124	 كندا	 Canada	 CAN	 CA	""	0
34	132	 الرأس الأخضر	 Cape Verde	 CPV	 CV	""	0
35	136	 جزر كايمان	 Cayman Islands	 CYM	 KY	""	0
36	140	 جمهورية إفريقيا الوسطى	 Central African Republic	 CAF	 CF	""	0
37	144	 سريلانكا	 Sri Lanka	 LKA	 LK	""	0
38	148	 تشاد	 Chad	 TCD	 TD	""	0
39	152	 تشيلي	 Chile	 CHL	 CL	""	0
40	156	 جمهورية الصين الشعبية	 China	 CHN	 CN	""	0
41	158	 تايوان	 Taiwan	 TWN	 TW	""	0
42	170	 كولومبيا	 Colombia	 COL	 CO	""	0
43	174	 جزر القمر	 Comoros	 COM	 KM	""	0
44	175	 مايوطة (جزيرة الموت)	 Mayotte	 MYT	 YT	""	0
45	178	 الكونغو	 Congo	 COG	 CG	""	0
46	180	 كونغو الديموقراطية	 Democratic Republic of the Congo	 COD	 CD	""	0
47	184	 جزر الكوك	 Cook Islands	 COK	 CK	""	0
48	188	 كوستاريكا	 Costa Rica	 CRI	 CR	""	0
49	191	 كرواتيا	 Croatia	 HRV	 HR	""	0
50	192	 كوبا	 Cuba	 CUB	 CU	""	0
51	196	 قبرص	 Cyprus	 CYP	 CY	""	0
52	203	 تشيك	 Czech Republic	 CZE	 CZ	""	0
53	204	 بينين	 Benin	 BEN	 BJ	""	0
54	208	 الدنمارك	 Denmark	 DNK	 DK	""	0
55	212	 دومينيكا	 Dominica	 DMA	 DM	""	0
56	214	 الجمهورية الدومينيكية	 Dominican Republic	 DOM	 DO	""	0
57	218	 الإكوادور	 Ecuador	 ECU	 EC	""	0
58	222	 السلفادور	 El Salvador	 SLV	 SV	""	0
59	226	 غينيا الإستوائية	 Equatorial Guinea	 GNQ	 GQ	""	0
60	231	 إثيوبيا	 Ethiopia	 ETH	 ET	""	0
61	232	 أرتيريا	 Eritrea	 ERI	 ER	""	0
62	233	 إستونيا	 Estonia	 EST	 EE	""	0
63	234	 جزر الفارو	 Faeroe Islands	 FRO	 FO	""	0
64	238	 جزر فوكلاند	 Falkland Islands (Malvinas)	 FLK	 FK	""	0
65	242	 فيجي	 Fiji	 FJI	 FJ	""	0
66	246	 فنلندا	 Finland	 FIN	 FI	""	0
67	248	 جزر الاند	 Åland Islands	 ALA	 AX	""	0
68	250	 فرنسا	 France	 FRA	 FR	""	0
69	254	 غيانا الفرنسية	 French Guiana	 GUF	 GF	""	0
70	258	 بولينيزيا الفرنسية	 French Polynesia	 PYF	 PF	""	0
71	262	 جيبوتي	 Djibouti	 DJI	 DJ	""	0
72	266	 الغابون	 Gabon	 GAB	 GA	""	0
73	268	 جورجيا	 Georgia	 GEO	 GE	""	0
74	270	 غامبيا	 Gambia	 GMB	 GM	""	0
75	275	 فلسطين	 Occupied Palestinian Territory	 PSE	 PS	""	0
76	276	 ألمانيا	 Germany	 DEU	 DE	""	0
77	288	 غانا	 Ghana	 GHA	 GH	""	0
78	292	 جبل طارق	 Gibraltar	 GIB	 GI	""	0
79	296	 كيربياتي	 Kiribati	 KIR	 KI	""	0
80	300	 اليونان	 Greece	 GRC	 GR	""	0
81	304	 جرين لاند	 Greenland	 GRL	 GL	""	0
82	308	 جرينادا	 Grenada	 GRD	 GD	""	0
83	312	 جواديلوب	 Guadeloupe	 GLP	 GP	""	0
84	316	 غوام	 Guam	 GUM	 GU	""	0
85	320	 غواتيمالا	 Guatemala	 GTM	 GT	""	0
86	324	 غينيا	 Guinea	 GIN	 GN	""	0
87	328	 غيانا	 Guyana	 GUY	 GY	""	0
88	332	 هاييتي	 Haiti	 HTI	 HT	""	0
89	336	 الفاتيكان	 Holy See	 VAT	 VA	""	0
90	340	 هندوراس	 Honduras	 HND	 HN	""	0
91	344	 هونغ كونغ	 Hong Kong Special Administrative Region of China	 HKG	 HK	""	0
92	348	 هنغاريا	 Hungary	 HUN	 HU	""	0
93	352	 آيسلندا	 Iceland	 ISL	 IS	""	0
94	356	 الهند	 India	 IND	 IN	""	0
95	360	 إندونيسيا	 Indonesia	 IDN	 ID	""	0
96	364	 جمهورية إيران الإسلامية	 Iran (Islamic Republic of)	 IRN	 IR	""	0
97	368	 العراق	 Iraq	 IRQ	 IQ	""	0
98	372	 إيرلندا	 Ireland	 IRL	 IE	""	0
99	376	 إسرائيل	 Israel	 ISR	 IL	""	0
100	380	 إيطاليا	 Italy	 ITA	 IT	""	0
101	384	 ساحل العاج	 Côte d’Ivoire	 CIV	 CI	""	0
102	388	 جامايكا	 Jamaica	 JAM	 JM	""	0
103	392	 اليابان	 Japan	 JPN	 JP	""	0
104	398	 كازاحستان	 Kazakhstan	 KAZ	 KZ	""	0
105	400	 الأردن	 Jordan	 JOR	 JO	""	0
106	404	 كينيا	 Kenya	 KEN	 KE	""	0
107	408	 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	 Democratic People’s Republic of Korea	 PRK	 KP	""	0
108	410	 كوريا الجنوبية	 Republic of Korea(South Korea)	 KOR	 KR	""	0
109	414	 الكويت	 Kuwait	 KWT	 KW	""	0
110	417	 قرغيزستان	 Kyrgyzstan	 KGZ	 KG	""	0
111	418	 جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية	 Lao Peoples Democratic Republic	 LAO	 LA	""	0
112	422	 لبنان	 Lebanon	 LBN	 LB	""	0
113	426	 ليسوتو	 Lesotho	 LSO	 LS	""	0
114	428	 لاتفيا	 Latvia	 LVA	 LV	""	0
115	430	 ليبيريا	 Liberia	 LBR	 LR	""	0
116	434	 ليبيا	 Libyan Arab Jamahiriya	 LBY	 LY	""	0
117	438	 لخنشتاين	 Liechtenstein	 LIE	 LI	""	0
118	440	 لتوانيا	 Lithuania	 LTU	 LT	""	0
119	442	 لكسمبورغ	 Luxembourg	 LUX	 LU	""	0
120	446	 مكاو	 Macao Special Administrative Region of China	 MAC	 MO	""	0
121	450	 مدغشقر	 Madagascar	 MDG	 MG	""	0
122	454	 ملاوي	 Malawi	 MWI	 MW	""	0
123	458	 ماليزيا	 Malaysia	 MYS	 MY	""	0
124	462	 المالديف	 Maldives	 MDV	 MV	""	0
125	466	 مالي	 Mali	 MLI	 ML	""	0
126	470	 مالطا	 Malta	 MLT	 MT	""	0
127	474	 مارتينيغيو	 Martinique	 MTQ	 MQ	""	0
128	478	 موريتانيا	 Mauritania	 MRT	 MR	""	0
129	480	 موريشيوش	 Mauritius	 MUS	 MU	""	0
130	484	 المكسيك	 Mexico	 MEX	 MX	""	0
131	492	 موناكو	 Monaco	 MCO	 MC	""	0
132	496	 منغوليا	 Mongolia	 MNG	 MN	""	0
133	498	 جمهورية مولدوفا	 Republic of Moldova	 MDA	 MD	""	0
134	500	 مونتسرات	 Montserrat	 MSR	 MS	""	0
135	504	 المغرب	 Morocco	 MAR	 MA	""	0
136	508	 موزمبيق	 Mozambique	 MOZ	 MZ	""	0
137	512	 سلطنة عمان	 Oman	 OMN	 OM	""	0
138	516	 ناميبيا	 Namibia	 NAM	 NA	""	0
139	520	 نيرو	 Nauru	 NRU	 NR	""	0
140	524	 نيبال	 Nepal	 NPL	 NP	""	0
141	528	 هولندا	 Netherlands	 NLD	 NL	""	0
142	530	 جزر الأنتيل الهولندية	 Netherlands Antilles	 ANT	 AN	""	0
143	533	 آروبا	 Aruba	 ABW	 AW	""	0
144	540	 كليدونيا الجديدة	 New Caledonia	 NCL	 NC	""	0
145	548	 فانواتو	 Vanuatu	 VUT	 VU	""	0
146	554	 نيوزيلندا	 New Zealand	 NZL	 NZ	""	0
147	558	 نيكاراغوا	 Nicaragua	 NIC	 NI	""	0
148	562	 النيجر	 Niger	 NER	 NE	""	0
149	566	 نيجيريا	 Nigeria	 NGA	 NG	""	0
150	570	 نايو	 Niue	 NIU	 NU	""	0
151	574	 جزر نورفولك	 Norfolk Island	 NFK	 NF	""	0
152	578	 النرويج	 Norway	 NOR	 NO	""	0
153	580	 جزر ماريانا الشمالية	 Northern Mariana Islands	 MNP	 MP	""	0
154	583	 ميكرونيزيا المتحدة	 Micronesia (Federated States of)	 FSM	 FM	""	0
155	584	 جزر مارشال	 Marshall Islands	 MHL	 MH	""	0
156	585	 بلاو	 Palau	 PLW	 PW	""	0
157	586	 باكستان	 Pakistan	 PAK	 PK	""	0
158	591	 بنما	 Panama	 PAN	 PA	""	0
159	598	 بابوا غينيا الجديدة	 Papua New Guinea	 PNG	 PG	""	0
160	600	 الباراغوي	 Paraguay	 PRY	 PY	""	0
161	604	 البيرو	 Peru	 PER	 PE	""	0
162	608	 فلبين	 Philippines	 PHL	 PH	""	0
163	612	 بيتكيرن	 Pitcairn	 PCN	 PN	""	0
164	616	 بولندا	 Poland	 POL	 PL	""	0
165	620	 البرتغال	 Portugal	 PRT	 PT	""	0
166	624	 غينيا بيساو	 Guinea-Bissau	 GNB	 GW	""	0
167	626	 تيمور ليشتي	 Timor-Leste	 TLS	 TL	""	0
168	630	 بورتوركيو	 Puerto Rico	 PRI	 PR	""	0
169	634	 قطر	 Qatar	 QAT	 QA	""	0
170	638	 ريونيون	 Réunion	 REU	 RE	""	0
171	642	 رومانيا	 Romania	 ROU	 RO	""	0
172	643	 روسيا الإتحادية	 Russian Federation	 RUS	 RU	""	0
173	646	 رواندا	 Rwanda	 RWA	 RW	""	0
174	654	 سانت هيلانة	 Saint Helena	 SHN	 SH	""	0
175	659	 سانت كيتس ونيفس	 Saint Kitts and Nevis	 KNA	 KN	""	0
176	660	 أنغولا	 Anguilla	 AIA	 AI	""	0
177	662	 سانت لويسا	 Saint Lucia	 LCA	 LC	""	0
178	666	 سانت بيير ومكويلون	 Saint Pierre and Miquelon	 SPM	 PM	""	0
179	670	 سانت فنسنت وغرينادين	 Saint Vincent and the Grenadines	 VCT	 VC	""	0
180	674	 سان مارينو	 San Marino	 SMR	 SM	""	0
181	678	 ساوتوم وبرنسايب	 Sao Tome and Principe	 STP	 ST	""	0
182	682	 السعودية	 Saudi Arabia	 SAU	 SA	""	0
183	686	 السنغال	 Senegal	 SEN	 SN	""	0
184	688	 صربيا	 Serbia	 SRB	 RS	""	0
185	690	 جزر سيشل	 Seychelles	 SYC	 SC	""	0
186	694	 سيراليون	 Sierra Leone	 SLE	 SL	""	0
187	702	 سنغافورة	 Singapore	 SGP	 SG	""	0
188	703	 سلوفاكيا	 Slovakia	 SVK	 SK	""	0
189	704	 فيتنام	 Viet Nam	 VNM	 VN	""	0
190	705	 سلوفينيا	 Slovenia	 SVN	 SI	""	0
191	706	 الصومال	 Somalia	 SOM	 SO	""	0
192	710	 جنوب أفريقيا	 South Africa	 ZAF	 ZA	""	0
193	716	 زمبابوي	 Zimbabwe	 ZWE	 ZW	""	0
194	724	 إسبانيا	 Spain	 ESP	 ES	""	0
195	732	 الصحراء الغربية	 Western Sahara	 ESH	 EH	""	0
196	736	 السودان	 Sudan	 SDN	 SD	""	0
197	740	 سورينام	 Suriname	 SUR	 SR	""	0
198	744	 جزر سفال بارد	 Svalbard and Jan Mayen Islands	 SJM	 SJ	""	0
199	748	 سوازيلاند	 Swaziland	 SWZ	 SZ	""	0
200	752	 السويد	 Sweden	 SWE	 SE	""	0
201	756	 سويسرا	 Switzerland	 CHE	 CH	""	0
202	760	 سوريا	 Syrian Arab Republic	 SYR	 SY	""	0
203	762	 طاجاكستان	 Tajikistan	 TJK	 TJ	""	0
204	764	 تايلند	 Thailand	 THA	 TH	""	0
205	768	 توغو	 Togo	 TGO	 TG	""	0
206	772	 توكيلاو	 Tokelau	 TKL	 TK	""	0
207	776	 تونغا	 Tonga	 TON	 TO	""	0
208	780	 ترينداد وتوباغو	 Trinidad and Tobago	 TTO	 TT	""	0
209	784	 الإمارات العربية المتحدة	 United Arab Emirates	 ARE	 AE	""	0
210	788	 تونس	 Tunisia	 TUN	 TN	""	0
211	792	 تركيا	 Turkey	 TUR	 TR	""	0
212	795	 تركمانستان	 Turkmenistan	 TKM	 TM	""	0
213	796	 جزر تركس وكايكوس	 Turks and Caicos Islands	 TCA	 TC	""	0
214	798	 تيوفالو	 Tuvalu	 TUV	 TV	""	0
215	800	 أوغندا	 Uganda	 UGA	 UG	""	0
216	804	 أوكرانيا	 Ukraine	 UKR	 UA	""	0
217	807	 مقدونيا	 The former Yugoslav Republic of Macedonia	 MKD	 MK	""	0
218	818	 مصر	 Egypt	 EGY	 EG	""	0
219	826	 المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية	 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	 GBR	 GB	""	0
220	834	 تانزانيا	 United Republic of Tanzania	 TZA	 TZ	""	0
221	840	 الولايات المتحدة الأمريكية	 United States of America	 USA	 US	""	0
222	850	 جزر فيرجن	 United States Virgin Islands	 VIR	 VI	""	0
223	854	 بوركينافاسو	 Burkina Faso	 BFA	 BF	""	0
224	858	 الأورغواي	 Uruguay	 URY	 UY	""	0
225	860	 أوزباكستان	 Uzbekistan	 UZB	 UZ	""	0
226	862	 فنزويلا	 Venezuela	 VEN	 VE	""	0
227	876	 جزر واليس وفوتونا	 Wallis and Futuna Islands	 WLF	 WF	""	0
228	882	 ساموا	 Samoa	 WSM	 WS	""	0
229	887	 اليمن	 Yemen	 YEM	 YE	""	0
230	894	 زامبيا	 Zambia	 ZMB	 ZM	""	0
231	998	 غير مسجل	 Not Registered	 NULL	 NULL	""	0
232	999	 أخرى	 Others	 OTH	 OT	""	0
233	L00	 الاتحاد السوفيتي	""	""	""	""	1
234	L01	 طنجر	""	""	""	""	1
235	L02	 المانيا الشرقية	""	""	""	""	1
236	L10	 يوغوسلافيا	""	""	""	""	1
237	L11	 قطاع غزة	""	""	""	""	1
238	L12	 سيلان	""	""	""	""	1
239	L13	 سيكيم	""	""	""	""	1
240	L14	 داهومي	""	""	""	""	1
241	L17	 فولتا العليا	""	""	""	""	1
242	L19	 جزيرة كافورد	""	""	""	""	1
243	L20	 الجولان	""	""	""	""	1
244	L22	 الضفة الغربية	""	""	""	""	1
245	L24	 لاوس	""	""	""	""	1
246	L26	 فيتنام الجنوبية	""	""	""	""	1
247	L30	 تشيكوسلوفاكيا	""	""	""	""	1
248	L31	 قطاع غزة وشمالي سيناء	""	""	""	""	1
249	L51	 كوريا	""	""	""	""	1
250	L52	 كوريا الشمالية	""	""	""	""	1
251	L60	 روديسيا	""	""	""	""	1
252	L63	 جزر الهبرديس	""	""	""	""	1
253	L71	 اليمن الشعبية	""	""	""	""	1
254	L80	 عدن	""	""	""	""	1
255	L83	 زائير	""	""	""	""	1
256	L86	 جزائر ناؤور	""	""	""	""	1
257	L90	 المملكة المتحدة	""	""	""	""	1
258	L91	 سراييفو	""	""	""	""	1
259	L95	 اسكتلندا	""	""	""	""	1
