﻿_id	المؤشر	السنة	القيمة	الوحدة
1	عدد خطوط الهاتف الثابت	2014	403000	عدد
2	عدد خطوط الهاتف الثابت	2018	469741	عدد
3	عدد خطوط الهاتف الثابت	2019	467189	عدد
4	نسبة إنتشار الهاتف الثابت لكل 100 من السكان	2014	8.85	نسبة
5	نسبة إنتشار الهاتف الثابت لكل 100 من السكان	2018	9.8	نسبة
6	نسبة إنتشار الهاتف الثابت لكل 100 من السكان	2019	9.43	نسبة
7	عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني	2014	330000	عدد
8	عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني	2018	4351658	عدد
9	عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني	2019	4238852	عدد
10	نسبة إنتشار الهاتف النقال لكل 100 من السكان	2014	73.9	نسبة
11	نسبة إنتشار الهاتف النقال لكل 100 من السكان	2018	91.02	نسبة
12	نسبة إنتشار الهاتف النقال لكل 100 من السكان	2019	84.8	نسبة
13	النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية 2G	2014	95	نسبة
14	النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية 2G	2018	97	نسبة
15	النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية 2G	2019	99	نسبة
16	النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية 3G	2014	0	نسبة
17	النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية 3G	2018	0.93	نسبة
18	النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية 3G	2019	0.93	نسبة
19	النسبة المئوية من التجمعات السكانية التي تشملها خدمات الهاتف النقال 2G	2014	0.95	نسبة
20	النسبة المئوية من التجمعات السكانية التي تشملها خدمات الهاتف النقال 2G	2018	0.97	نسبة
21	النسبة المئوية من التجمعات السكانية التي تشملها خدمات الهاتف النقال 2G	2019	0.97	نسبة
22	النسبة المئوية من التجمعات السكانية التي تشملها خدمات الهاتف النقال 3G	2018	73.9	نسبة
23	الحد الأدنى لسرعة خط النفاذ (xDSL) 	2014	1	ميجابت بالثانية
24	الحد الأدنى لسرعة خط النفاذ (xDSL)	2018	4	ميجابت بالثانية
25	الحد الأدنى لسرعة خط النفاذ (xDSL)	2019	4	ميجابت بالثانية
26	الحد الأعلى لسرعة خط النفاذ (xDSL)	2014	16	ميجابت بالثانية
27	الحد الأعلى لسرعة خط النفاذ (xDSL)	2018	100	ميجابت بالثانية
28	الحد الأعلى لسرعة خط النفاذ (xDSL)	2019	100	ميجابت بالثانية
29	متوسط سرعة الإنترنت	2014	2.1	ميجابت بالثانية
30	متوسط سرعة الإنترنت	2018	11	ميجابت بالثانية
31	متوسط سرعة خط النفاذ يوحدة ميجابت / ثانية	2014	2.98	ميجابت بالثانية
32	متوسط سرعة خط النفاذ يوحدة ميجابت / ثانية	2018	13.17	ميجابت بالثانية
33	متوسط سرعة خط النفاذ يوحدة ميجابت / ثانية	2019	12.7	ميجابت بالثانية
34	معدل حجم الإستخدام للإنترنت	2014	27	جيجابيت بالثانية
35	معدل حجم الإستخدام للإنترنت	2018	163.35	جيجابيت بالثانية
36	عدد الهواتف الذكية على الشبكات الفلسطينية	2018	1.7	مليون
37	إجمالي سعة المقاسم (عدد الخطوط) للشبكة الثابتة	2014	547900	عدد
38	إجمالي سعة المقاسم (عدد الخطوط) للشبكة الثابتة	2018	653200	عدد
39	إجمالي سعة المقاسم (عدد الخطوط) للشبكة الثابتة	2019	360003	عدد
40	حركة الهاتف الثابت الدولية الصادرة	2014	11781900	دقيقة
41	حركة الهاتف الثابت الدولية الصادرة	2018	6155403	دقيقة
42	حركة الهاتف الثابت الدولية الواردة	2014	49260812	دقيقة
43	حركة الهاتف الثابت الدولية الواردة	2016	13034683	دقيقة
44	عدد الشركات العاملة المزودة لخدمة الإنترنت	2018	35	عدد
45	عدد الشركات العاملة المزودة لخدمة الإنترنت	2019	39	عدد
46	عدد المزودين لخدمات IPTV	2018	7	عدد
47	عدد المزودين لخدمات IPTV	2019	9	عدد
48	عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة (xDSL)	2014	230000	عدد
49	عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة (xDSL)	2018	360800	عدد
50	عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة (xDSL)	2019	360003	عدد
51	النسبة المئوية لإشتراكات الهاتف الثابت السكنية من مجموع الخطوط	2014	82	نسبة
52	النسبة المئوية لإشتراكات الهاتف الثابت السكنية من مجموع الخطوط	2018	89	نسبة
53	النسبة المئوية لإشتراكات الهاتف الثابت السكنية من مجموع الخطوط	2019	83.9	نسبة
54	عدد خطوط الألياف الضوئية الفعالة	2019	5831	عدد
55	السعة المجهزة من الإتصال الدولي - الفلسطيني بالإنترنت	2014	36000	ميجابت بالثانية
56	السعة المجهزة من الإتصال الدولي - الفلسطيني بالإنترنت	2018	130000	ميجابت بالثانية
57	السعة المجهزة من الإتصال الدولي - الفلسطيني بالإنترنت	2019	130000	ميجابت بالثانية
58	السعة المستغلة من إجمالي السعة المجهزة من الإتصال الدولي - الفلسطيني بالإنترنت	2014	30000	ميجابت بالثانية
59	السعة المستغلة من إجمالي السعة المجهزة من الإتصال الدولي - الفلسطيني بالإنترنت	2018	101300	ميجابت بالثانية
60	السعة المستغلة من إجمالي السعة المجهزة من الإتصال الدولي - الفلسطيني بالإنترنت	2019	110000	ميجابت بالثانية
61	سعة الربط لمزودي الإنترنت مع الشبكة الثابتة للوصول لمشتركي النفاذ Backhauling	2014	40000	ميجابت بالثانية
62	سعة الربط لمزودي الإنترنت مع الشبكة الثابتة للوصول لمشتركي النفاذ Backhauling	2018	308102	ميجابت بالثانية
63	سعة الربط لمزودي الإنترنت مع الشبكة الثابتة للوصول لمشتركي النفاذ Backhauling	2019	312986	ميجابت بالثانية
64	نسبة الأعطال لكل 100 خط هاتف ثابت شهرياً	2019	2	نسبة
65	متوسط سعر الميجابيت بالثانية للإنترنت (غير المحدود) غير شامل ض.ق.م	2018	5.86	الشيكل الإسرائيلي
66	متوسط سعر الميجابيت بالثانية للإنترنت (المحدود) غير شامل ض.ق.م	2018	4.03	الشيكل الإسرائيلي
67	متوسط سعر الميجابيت بالثانية لخط النفاذ (خارج الحملات والعروض) غير شامل ض.ق.م	2018	5.74	الشيكل الإسرائيلي
