﻿_id	Year	Quarter	region	Governorate or City	Value (USD million)
1	2008	Q4	West Bank	Ramallah	2291.3
2	2009	Q4	West Bank	Ramallah	2426.0
3	2010	Q4	West Bank	Ramallah	2829.4
4	2011	Q4	West Bank	Ramallah	2841.6
5	2012	Q4	West Bank	Ramallah	3048.4
6	2013	Q4	West Bank	Ramallah	3304.8
7	2014	Q4	West Bank	Ramallah	3457.1
8	2015	Q4	West Bank	Ramallah	3654.2
9	2016	Q4	West Bank	Ramallah	3948.3
10	2017	Q4	West Bank	Ramallah	4479.7
11	2018	Q4	West Bank	Ramallah	4473.8
12	2008	Q1	West Bank	Ramallah	1974.6
13	2008	Q2	West Bank	Ramallah	2007.4
14	2008	Q3	West Bank	Ramallah	2175.0
15	2009	Q1	West Bank	Ramallah	2261.4
16	2009	Q2	West Bank	Ramallah	2278.8
17	2009	Q3	West Bank	Ramallah	1337.4
18	2010	Q1	West Bank	Ramallah	2580.8
19	2010	Q2	West Bank	Ramallah	2529.7
20	2010	Q3	West Bank	Ramallah	2652.2
21	2011	Q1	West Bank	Ramallah	2852.1
22	2011	Q2	West Bank	Ramallah	2803.8
23	2011	Q3	West Bank	Ramallah	2764.3
24	2012	Q1	West Bank	Ramallah	2817.5
25	2012	Q2	West Bank	Ramallah	2761.7
26	2012	Q3	West Bank	Ramallah	2877.4
27	2013	Q1	West Bank	Ramallah	3081.4
28	2013	Q2	West Bank	Ramallah	3125.7
29	2013	Q3	West Bank	Ramallah	3299.2
30	2014	Q1	West Bank	Ramallah	3302.8
31	2014	Q2	West Bank	Ramallah	3402.0
32	2014	Q3	West Bank	Ramallah	3362.5
33	2015	Q1	West Bank	Ramallah	3424.5
34	2015	Q2	West Bank	Ramallah	3631.9
35	2015	Q3	West Bank	Ramallah	3620.5
36	2016	Q1	West Bank	Ramallah	3825.7
37	2016	Q2	West Bank	Ramallah	3763.5
38	2016	Q3	West Bank	Ramallah	3876.9
39	2017	Q1	West Bank	Ramallah	4286.4
40	2017	Q2	West Bank	Ramallah	4293.5
41	2017	Q3	West Bank	Ramallah	4343.8
42	2018	Q1	West Bank	Ramallah	4587.2
43	2018	Q2	West Bank	Ramallah	4461.1
44	2018	Q3	West Bank	Ramallah	4373.6
45	2019	Q1	West Bank	Ramallah	4348.1
46	2019	Q2	West Bank	Ramallah	4464.1
47	2019	Q3	West Bank	Ramallah	4596.7
48	2008	Q4	West Bank	Al-Ram	273.1
49	2009	Q4	West Bank	Al-Ram	311.3
50	2010	Q4	West Bank	Al-Ram	329.4
51	2011	Q4	West Bank	Al-Ram	360.9
52	2012	Q4	West Bank	Al-Ram	376.1
53	2013	Q4	West Bank	Al-Ram	411.2
54	2014	Q4	West Bank	Al-Ram	430.7
55	2015	Q4	West Bank	Al-Ram	451.0
56	2016	Q4	West Bank	Al-Ram	400.7
57	2017	Q4	West Bank	Al-Ram	450.3
58	2018	Q4	West Bank	Al-Ram	467.6
59	2008	Q1	West Bank	Al-Ram	269.3
60	2008	Q2	West Bank	Al-Ram	279.6
61	2008	Q3	West Bank	Al-Ram	293.6
62	2009	Q1	West Bank	Al-Ram	277.2
63	2009	Q2	West Bank	Al-Ram	296.8
64	2009	Q3	West Bank	Al-Ram	27.4
65	2010	Q1	West Bank	Al-Ram	313.4
66	2010	Q2	West Bank	Al-Ram	311.6
67	2010	Q3	West Bank	Al-Ram	334.3
68	2011	Q1	West Bank	Al-Ram	349.8
69	2011	Q2	West Bank	Al-Ram	366.2
70	2011	Q3	West Bank	Al-Ram	353.8
71	2012	Q1	West Bank	Al-Ram	361.6
72	2012	Q2	West Bank	Al-Ram	363.9
73	2012	Q3	West Bank	Al-Ram	373.5
74	2013	Q1	West Bank	Al-Ram	384.8
75	2013	Q2	West Bank	Al-Ram	394.2
76	2013	Q3	West Bank	Al-Ram	400.5
77	2014	Q1	West Bank	Al-Ram	423.5
78	2014	Q2	West Bank	Al-Ram	429.4
79	2014	Q3	West Bank	Al-Ram	433.5
80	2015	Q1	West Bank	Al-Ram	436.7
81	2015	Q2	West Bank	Al-Ram	456.2
82	2015	Q3	West Bank	Al-Ram	463.0
83	2016	Q1	West Bank	Al-Ram	456.6
84	2016	Q2	West Bank	Al-Ram	461.6
85	2016	Q3	West Bank	Al-Ram	471.9
86	2017	Q1	West Bank	Al-Ram	492.2
87	2017	Q2	West Bank	Al-Ram	433.7
88	2017	Q3	West Bank	Al-Ram	439.6
89	2018	Q1	West Bank	Al-Ram	461.9
90	2018	Q2	West Bank	Al-Ram	465.6
91	2018	Q3	West Bank	Al-Ram	464.8
92	2019	Q1	West Bank	Al-Ram	476.9
93	2019	Q2	West Bank	Al-Ram	487.9
94	2019	Q3	West Bank	Al-Ram	504.7
95	2008	Q4	West Bank	Al-Azaria	180.7
96	2009	Q4	West Bank	Al-Azaria	196.5
97	2010	Q4	West Bank	Al-Azaria	213.1
98	2011	Q4	West Bank	Al-Azaria	219.1
99	2012	Q4	West Bank	Al-Azaria	229.3
100	2013	Q4	West Bank	Al-Azaria	243.3
101	2014	Q4	West Bank	Al-Azaria	257.4
102	2015	Q4	West Bank	Al-Azaria	271.7
103	2016	Q4	West Bank	Al-Azaria	342.6
104	2017	Q4	West Bank	Al-Azaria	396.8
105	2018	Q4	West Bank	Al-Azaria	431.4
106	2008	Q1	West Bank	Al-Azaria	167.0
107	2008	Q2	West Bank	Al-Azaria	177.0
108	2008	Q3	West Bank	Al-Azaria	186.6
109	2009	Q1	West Bank	Al-Azaria	183.0
110	2009	Q2	West Bank	Al-Azaria	186.6
111	2009	Q3	West Bank	Al-Azaria	34.1
112	2010	Q1	West Bank	Al-Azaria	208.2
113	2010	Q2	West Bank	Al-Azaria	204.5
114	2010	Q3	West Bank	Al-Azaria	215.5
115	2011	Q1	West Bank	Al-Azaria	217.7
116	2011	Q2	West Bank	Al-Azaria	221.4
117	2011	Q3	West Bank	Al-Azaria	219.1
118	2012	Q1	West Bank	Al-Azaria	226.8
119	2012	Q2	West Bank	Al-Azaria	218.6
120	2012	Q3	West Bank	Al-Azaria	228.7
121	2013	Q1	West Bank	Al-Azaria	235.0
122	2013	Q2	West Bank	Al-Azaria	238.1
123	2013	Q3	West Bank	Al-Azaria	244.4
124	2014	Q1	West Bank	Al-Azaria	251.9
125	2014	Q2	West Bank	Al-Azaria	266.1
126	2014	Q3	West Bank	Al-Azaria	256.7
127	2015	Q1	West Bank	Al-Azaria	256.4
128	2015	Q2	West Bank	Al-Azaria	264.3
129	2015	Q3	West Bank	Al-Azaria	268.5
130	2016	Q1	West Bank	Al-Azaria	283.3
131	2016	Q2	West Bank	Al-Azaria	286.4
132	2016	Q3	West Bank	Al-Azaria	271.4
133	2017	Q1	West Bank	Al-Azaria	286.3
134	2017	Q2	West Bank	Al-Azaria	379.1
135	2017	Q3	West Bank	Al-Azaria	382.6
136	2018	Q1	West Bank	Al-Azaria	403.4
137	2018	Q2	West Bank	Al-Azaria	420.9
138	2018	Q3	West Bank	Al-Azaria	431.4
139	2019	Q1	West Bank	Al-Azaria	447.2
140	2019	Q2	West Bank	Al-Azaria	454.7
141	2019	Q3	West Bank	Al-Azaria	467.5
142	2008	Q4	West Bank	Bethlehem	374.5
143	2009	Q4	West Bank	Bethlehem	419.4
144	2010	Q4	West Bank	Bethlehem	466.6
145	2011	Q4	West Bank	Bethlehem	481.4
146	2012	Q4	West Bank	Bethlehem	527.8
147	2013	Q4	West Bank	Bethlehem	593.2
148	2014	Q4	West Bank	Bethlehem	671.9
149	2015	Q4	West Bank	Bethlehem	727.5
150	2016	Q4	West Bank	Bethlehem	791.2
151	2017	Q4	West Bank	Bethlehem	967.5
152	2018	Q4	West Bank	Bethlehem	951.8
153	2008	Q1	West Bank	Bethlehem	360.7
154	2008	Q2	West Bank	Bethlehem	380.1
155	2008	Q3	West Bank	Bethlehem	380.7
156	2009	Q1	West Bank	Bethlehem	374.7
157	2009	Q2	West Bank	Bethlehem	404.7
158	2009	Q3	West Bank	Bethlehem	103.5
159	2010	Q1	West Bank	Bethlehem	432.1
160	2010	Q2	West Bank	Bethlehem	440.0
161	2010	Q3	West Bank	Bethlehem	450.7
162	2011	Q1	West Bank	Bethlehem	474.4
163	2011	Q2	West Bank	Bethlehem	493.4
164	2011	Q3	West Bank	Bethlehem	476.8
165	2012	Q1	West Bank	Bethlehem	512.8
166	2012	Q2	West Bank	Bethlehem	492.7
167	2012	Q3	West Bank	Bethlehem	508.5
168	2013	Q1	West Bank	Bethlehem	543.7
169	2013	Q2	West Bank	Bethlehem	560.0
170	2013	Q3	West Bank	Bethlehem	577.6
171	2014	Q1	West Bank	Bethlehem	623.7
172	2014	Q2	West Bank	Bethlehem	651.6
173	2014	Q3	West Bank	Bethlehem	656.1
174	2015	Q1	West Bank	Bethlehem	677.8
175	2015	Q2	West Bank	Bethlehem	710.8
176	2015	Q3	West Bank	Bethlehem	707.4
177	2016	Q1	West Bank	Bethlehem	762.8
178	2016	Q2	West Bank	Bethlehem	776.0
179	2016	Q3	West Bank	Bethlehem	808.1
180	2017	Q1	West Bank	Bethlehem	847.0
181	2017	Q2	West Bank	Bethlehem	880.8
182	2017	Q3	West Bank	Bethlehem	881.3
183	2018	Q1	West Bank	Bethlehem	922.6
184	2018	Q2	West Bank	Bethlehem	926.2
185	2018	Q3	West Bank	Bethlehem	936.1
186	2019	Q1	West Bank	Bethlehem	997.6
187	2019	Q2	West Bank	Bethlehem	998.3
188	2019	Q3	West Bank	Bethlehem	1011.9
189	2008	Q4	West Bank	Beit Jala	10.2
190	2009	Q4	West Bank	Beit Jala	12.3
191	2010	Q4	West Bank	Beit Jala	14.6
192	2011	Q4	West Bank	Beit Jala	13.0
193	2012	Q4	West Bank	Beit Jala	15.8
194	2013	Q4	West Bank	Beit Jala	16.6
195	2014	Q4	West Bank	Beit Jala	19.1
196	2015	Q4	West Bank	Beit Jala	23.5
197	2016	Q4	West Bank	Beit Jala	35.0
198	2017	Q4	West Bank	Beit Jala	53.5
199	2018	Q4	West Bank	Beit Jala	68.4
200	2008	Q1	West Bank	Beit Jala	8.4
201	2008	Q2	West Bank	Beit Jala	10.7
202	2008	Q3	West Bank	Beit Jala	11.8
203	2009	Q1	West Bank	Beit Jala	10.2
204	2009	Q2	West Bank	Beit Jala	11.7
205	2009	Q3	West Bank	Beit Jala	7.4
206	2010	Q1	West Bank	Beit Jala	12.6
207	2010	Q2	West Bank	Beit Jala	13.8
208	2010	Q3	West Bank	Beit Jala	13.3
209	2011	Q1	West Bank	Beit Jala	13.6
210	2011	Q2	West Bank	Beit Jala	14.6
211	2011	Q3	West Bank	Beit Jala	13.2
212	2012	Q1	West Bank	Beit Jala	15.7
213	2012	Q2	West Bank	Beit Jala	15.4
214	2012	Q3	West Bank	Beit Jala	15.4
215	2013	Q1	West Bank	Beit Jala	15.6
216	2013	Q2	West Bank	Beit Jala	15.5
217	2013	Q3	West Bank	Beit Jala	17.1
218	2014	Q1	West Bank	Beit Jala	17.5
219	2014	Q2	West Bank	Beit Jala	18.6
220	2014	Q3	West Bank	Beit Jala	18.6
221	2015	Q1	West Bank	Beit Jala	19.4
222	2015	Q2	West Bank	Beit Jala	20.1
223	2015	Q3	West Bank	Beit Jala	20.5
224	2016	Q1	West Bank	Beit Jala	24.9
225	2016	Q2	West Bank	Beit Jala	27.6
226	2016	Q3	West Bank	Beit Jala	31.0
227	2017	Q1	West Bank	Beit Jala	40.6
228	2017	Q2	West Bank	Beit Jala	44.9
229	2017	Q3	West Bank	Beit Jala	50.2
230	2018	Q1	West Bank	Beit Jala	58.1
231	2018	Q2	West Bank	Beit Jala	62.6
232	2018	Q3	West Bank	Beit Jala	65.4
233	2019	Q1	West Bank	Beit Jala	72.4
234	2019	Q2	West Bank	Beit Jala	81.0
235	2019	Q3	West Bank	Beit Jala	86.1
236	2008	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
237	2009	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
238	2010	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
239	2011	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
240	2012	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
241	2013	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
242	2014	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
243	2015	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
244	2016	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
245	2017	Q4	West Bank	Beit Sahour	2.6
246	2018	Q4	West Bank	Beit Sahour	9.0
247	2008	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
248	2008	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
249	2008	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
250	2009	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
251	2009	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
252	2009	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
253	2010	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
254	2010	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
255	2010	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
256	2011	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
257	2011	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
258	2011	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
259	2012	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
260	2012	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
261	2012	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
262	2013	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
263	2013	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
264	2013	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
265	2014	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
266	2014	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
267	2014	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
268	2015	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
269	2015	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
270	2015	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
271	2016	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
272	2016	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
273	2016	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
274	2017	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
275	2017	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
276	2017	Q3	West Bank	Beit Sahour	1.9
277	2018	Q1	West Bank	Beit Sahour	4.8
278	2018	Q2	West Bank	Beit Sahour	6.2
279	2018	Q3	West Bank	Beit Sahour	7.4
280	2019	Q1	West Bank	Beit Sahour	11.2
281	2019	Q2	West Bank	Beit Sahour	12.6
282	2019	Q3	West Bank	Beit Sahour	13.1
283	2008	Q4	West Bank	Hebron	411.1
284	2009	Q4	West Bank	Hebron	452.0
285	2010	Q4	West Bank	Hebron	482.5
286	2011	Q4	West Bank	Hebron	516.4
287	2012	Q4	West Bank	Hebron	573.3
288	2013	Q4	West Bank	Hebron	683.5
289	2014	Q4	West Bank	Hebron	730.2
290	2015	Q4	West Bank	Hebron	834.8
291	2016	Q4	West Bank	Hebron	921.0
292	2017	Q4	West Bank	Hebron	1088.2
293	2018	Q4	West Bank	Hebron	1113.5
294	2008	Q1	West Bank	Hebron	403.7
295	2008	Q2	West Bank	Hebron	413.2
296	2008	Q3	West Bank	Hebron	414.6
297	2009	Q1	West Bank	Hebron	403.0
298	2009	Q2	West Bank	Hebron	415.3
299	2009	Q3	West Bank	Hebron	78.0
300	2010	Q1	West Bank	Hebron	462.1
301	2010	Q2	West Bank	Hebron	452.3
302	2010	Q3	West Bank	Hebron	487.0
303	2011	Q1	West Bank	Hebron	507.6
304	2011	Q2	West Bank	Hebron	509.9
305	2011	Q3	West Bank	Hebron	495.4
306	2012	Q1	West Bank	Hebron	517.3
307	2012	Q2	West Bank	Hebron	507.1
308	2012	Q3	West Bank	Hebron	557.0
309	2013	Q1	West Bank	Hebron	623.0
310	2013	Q2	West Bank	Hebron	608.4
311	2013	Q3	West Bank	Hebron	654.1
312	2014	Q1	West Bank	Hebron	691.8
313	2014	Q2	West Bank	Hebron	746.7
314	2014	Q3	West Bank	Hebron	745.5
315	2015	Q1	West Bank	Hebron	744.7
316	2015	Q2	West Bank	Hebron	795.3
317	2015	Q3	West Bank	Hebron	794.2
318	2016	Q1	West Bank	Hebron	855.9
319	2016	Q2	West Bank	Hebron	908.2
320	2016	Q3	West Bank	Hebron	903.3
321	2017	Q1	West Bank	Hebron	988.0
322	2017	Q2	West Bank	Hebron	1014.3
323	2017	Q3	West Bank	Hebron	1048.9
324	2018	Q1	West Bank	Hebron	1065.7
325	2018	Q2	West Bank	Hebron	1075.4
326	2018	Q3	West Bank	Hebron	1178.9
327	2019	Q1	West Bank	Hebron	1161.9
328	2019	Q2	West Bank	Hebron	1153.8
329	2019	Q3	West Bank	Hebron	1220.1
330	2008	Q4	West Bank	Jericho	61.6
331	2009	Q4	West Bank	Jericho	74.4
332	2010	Q4	West Bank	Jericho	79.0
333	2011	Q4	West Bank	Jericho	82.9
334	2012	Q4	West Bank	Jericho	88.1
335	2013	Q4	West Bank	Jericho	94.0
336	2014	Q4	West Bank	Jericho	98.1
337	2015	Q4	West Bank	Jericho	101.8
338	2016	Q4	West Bank	Jericho	107.9
339	2017	Q4	West Bank	Jericho	132.3
340	2018	Q4	West Bank	Jericho	141.0
341	2008	Q1	West Bank	Jericho	85.5
342	2008	Q2	West Bank	Jericho	81.9
343	2008	Q3	West Bank	Jericho	66.9
344	2009	Q1	West Bank	Jericho	62.6
345	2009	Q2	West Bank	Jericho	65.9
346	2009	Q3	West Bank	Jericho	18.2
347	2010	Q1	West Bank	Jericho	77.0
348	2010	Q2	West Bank	Jericho	74.9
349	2010	Q3	West Bank	Jericho	77.6
350	2011	Q1	West Bank	Jericho	90.1
351	2011	Q2	West Bank	Jericho	84.4
352	2011	Q3	West Bank	Jericho	82.6
353	2012	Q1	West Bank	Jericho	85.6
354	2012	Q2	West Bank	Jericho	89.9
355	2012	Q3	West Bank	Jericho	90.3
356	2013	Q1	West Bank	Jericho	91.1
357	2013	Q2	West Bank	Jericho	90.4
358	2013	Q3	West Bank	Jericho	94.1
359	2014	Q1	West Bank	Jericho	99.0
360	2014	Q2	West Bank	Jericho	102.5
361	2014	Q3	West Bank	Jericho	102.5
362	2015	Q1	West Bank	Jericho	101.5
363	2015	Q2	West Bank	Jericho	107.2
364	2015	Q3	West Bank	Jericho	104.7
365	2016	Q1	West Bank	Jericho	108.5
366	2016	Q2	West Bank	Jericho	115.2
367	2016	Q3	West Bank	Jericho	111.4
368	2017	Q1	West Bank	Jericho	119.8
369	2017	Q2	West Bank	Jericho	127.6
370	2017	Q3	West Bank	Jericho	130.8
371	2018	Q1	West Bank	Jericho	139.7
372	2018	Q2	West Bank	Jericho	146.1
373	2018	Q3	West Bank	Jericho	152.2
374	2019	Q1	West Bank	Jericho	147.0
375	2019	Q2	West Bank	Jericho	150.8
376	2019	Q3	West Bank	Jericho	169.0
377	2008	Q4	West Bank	Tol Karem	221.4
378	2009	Q4	West Bank	Tol Karem	243.6
379	2010	Q4	West Bank	Tol Karem	263.1
380	2011	Q4	West Bank	Tol Karem	269.3
381	2012	Q4	West Bank	Tol Karem	299.6
382	2013	Q4	West Bank	Tol Karem	348.3
383	2014	Q4	West Bank	Tol Karem	368.3
384	2015	Q4	West Bank	Tol Karem	401.7
385	2016	Q4	West Bank	Tol Karem	445.3
386	2017	Q4	West Bank	Tol Karem	514.1
387	2018	Q4	West Bank	Tol Karem	539.7
388	2008	Q1	West Bank	Tol Karem	218.7
389	2008	Q2	West Bank	Tol Karem	224.2
390	2008	Q3	West Bank	Tol Karem	231.5
391	2009	Q1	West Bank	Tol Karem	220.9
392	2009	Q2	West Bank	Tol Karem	235.1
393	2009	Q3	West Bank	Tol Karem	27.9
394	2010	Q1	West Bank	Tol Karem	251.7
395	2010	Q2	West Bank	Tol Karem	251.6
396	2010	Q3	West Bank	Tol Karem	261.6
397	2011	Q1	West Bank	Tol Karem	267.8
398	2011	Q2	West Bank	Tol Karem	277.2
399	2011	Q3	West Bank	Tol Karem	269.7
400	2012	Q1	West Bank	Tol Karem	279.9
401	2012	Q2	West Bank	Tol Karem	278.4
402	2012	Q3	West Bank	Tol Karem	288.7
403	2013	Q1	West Bank	Tol Karem	315.6
404	2013	Q2	West Bank	Tol Karem	323.0
405	2013	Q3	West Bank	Tol Karem	340.4
406	2014	Q1	West Bank	Tol Karem	356.4
407	2014	Q2	West Bank	Tol Karem	376.4
408	2014	Q3	West Bank	Tol Karem	371.1
409	2015	Q1	West Bank	Tol Karem	370.8
410	2015	Q2	West Bank	Tol Karem	397.6
411	2015	Q3	West Bank	Tol Karem	402.8
412	2016	Q1	West Bank	Tol Karem	424.3
413	2016	Q2	West Bank	Tol Karem	431.3
414	2016	Q3	West Bank	Tol Karem	452.2
415	2017	Q1	West Bank	Tol Karem	467.8
416	2017	Q2	West Bank	Tol Karem	491.1
417	2017	Q3	West Bank	Tol Karem	518.8
418	2018	Q1	West Bank	Tol Karem	527.3
419	2018	Q2	West Bank	Tol Karem	533.1
420	2018	Q3	West Bank	Tol Karem	555.1
421	2019	Q1	West Bank	Tol Karem	560.8
422	2019	Q2	West Bank	Tol Karem	580.5
423	2019	Q3	West Bank	Tol Karem	589.0
424	2008	Q4	West Bank	Nablus	705.4
425	2009	Q4	West Bank	Nablus	751.8
426	2010	Q4	West Bank	Nablus	802.3
427	2011	Q4	West Bank	Nablus	826.6
428	2012	Q4	West Bank	Nablus	899.0
429	2013	Q4	West Bank	Nablus	1007.3
430	2014	Q4	West Bank	Nablus	1078.0
431	2015	Q4	West Bank	Nablus	1230.2
432	2016	Q4	West Bank	Nablus	1468.3
433	2017	Q4	West Bank	Nablus	1560.3
434	2018	Q4	West Bank	Nablus	1589.5
435	2008	Q1	West Bank	Nablus	615.1
436	2008	Q2	West Bank	Nablus	660.9
437	2008	Q3	West Bank	Nablus	722.2
438	2009	Q1	West Bank	Nablus	672.7
439	2009	Q2	West Bank	Nablus	684.9
440	2009	Q3	West Bank	Nablus	221.7
441	2010	Q1	West Bank	Nablus	751.8
442	2010	Q2	West Bank	Nablus	753.6
443	2010	Q3	West Bank	Nablus	768.2
444	2011	Q1	West Bank	Nablus	811.3
445	2011	Q2	West Bank	Nablus	814.7
446	2011	Q3	West Bank	Nablus	806.7
447	2012	Q1	West Bank	Nablus	846.3
448	2012	Q2	West Bank	Nablus	816.9
449	2012	Q3	West Bank	Nablus	850.2
450	2013	Q1	West Bank	Nablus	917.6
451	2013	Q2	West Bank	Nablus	941.3
452	2013	Q3	West Bank	Nablus	981.2
453	2014	Q1	West Bank	Nablus	1047.2
454	2014	Q2	West Bank	Nablus	1063.8
455	2014	Q3	West Bank	Nablus	1081.5
456	2015	Q1	West Bank	Nablus	1078.7
457	2015	Q2	West Bank	Nablus	1169.4
458	2015	Q3	West Bank	Nablus	1197.1
459	2016	Q1	West Bank	Nablus	1274.5
460	2016	Q2	West Bank	Nablus	1277.1
461	2016	Q3	West Bank	Nablus	1338.4
462	2017	Q1	West Bank	Nablus	1389.8
463	2017	Q2	West Bank	Nablus	1422.3
464	2017	Q3	West Bank	Nablus	1435.9
465	2018	Q1	West Bank	Nablus	1487.3
466	2018	Q2	West Bank	Nablus	1513.9
467	2018	Q3	West Bank	Nablus	1555.9
468	2019	Q1	West Bank	Nablus	1599.9
469	2019	Q2	West Bank	Nablus	1637.6
470	2019	Q3	West Bank	Nablus	1685.6
471	2008	Q4	West Bank	Salfeat	17.6
472	2009	Q4	West Bank	Salfeat	20.9
473	2010	Q4	West Bank	Salfeat	24.7
474	2011	Q4	West Bank	Salfeat	28.3
475	2012	Q4	West Bank	Salfeat	35.5
476	2013	Q4	West Bank	Salfeat	65.1
477	2014	Q4	West Bank	Salfeat	80.5
478	2015	Q4	West Bank	Salfeat	94.1
479	2016	Q4	West Bank	Salfeat	114.5
480	2017	Q4	West Bank	Salfeat	132.7
481	2018	Q4	West Bank	Salfeat	135.9
482	2008	Q1	West Bank	Salfeat	16.7
483	2008	Q2	West Bank	Salfeat	18.3
484	2008	Q3	West Bank	Salfeat	19.3
485	2009	Q1	West Bank	Salfeat	18.2
486	2009	Q2	West Bank	Salfeat	19.6
487	2009	Q3	West Bank	Salfeat	4.0
488	2010	Q1	West Bank	Salfeat	21.5
489	2010	Q2	West Bank	Salfeat	23.4
490	2010	Q3	West Bank	Salfeat	23.8
491	2011	Q1	West Bank	Salfeat	25.8
492	2011	Q2	West Bank	Salfeat	28.0
493	2011	Q3	West Bank	Salfeat	28.0
494	2012	Q1	West Bank	Salfeat	31.3
495	2012	Q2	West Bank	Salfeat	31.9
496	2012	Q3	West Bank	Salfeat	32.9
497	2013	Q1	West Bank	Salfeat	39.4
498	2013	Q2	West Bank	Salfeat	40.8
499	2013	Q3	West Bank	Salfeat	42.9
500	2014	Q1	West Bank	Salfeat	69.9
501	2014	Q2	West Bank	Salfeat	76.6
502	2014	Q3	West Bank	Salfeat	77.6
503	2015	Q1	West Bank	Salfeat	81.1
504	2015	Q2	West Bank	Salfeat	88.0
505	2015	Q3	West Bank	Salfeat	90.1
506	2016	Q1	West Bank	Salfeat	101.3
507	2016	Q2	West Bank	Salfeat	109.6
508	2016	Q3	West Bank	Salfeat	110.5
509	2017	Q1	West Bank	Salfeat	122.7
510	2017	Q2	West Bank	Salfeat	127.6
511	2017	Q3	West Bank	Salfeat	124.4
512	2018	Q1	West Bank	Salfeat	135.0
513	2018	Q2	West Bank	Salfeat	133.7
514	2018	Q3	West Bank	Salfeat	133.9
515	2019	Q1	West Bank	Salfeat	145.6
516	2019	Q2	West Bank	Salfeat	146.7
517	2019	Q3	West Bank	Salfeat	150.4
518	2008	Q4	West Bank	Topass	23.0
519	2009	Q4	West Bank	Topass	27.7
520	2010	Q4	West Bank	Topass	30.1
521	2011	Q4	West Bank	Topass	33.6
522	2012	Q4	West Bank	Topass	40.5
523	2013	Q4	West Bank	Topass	50.9
524	2014	Q4	West Bank	Topass	62.0
525	2015	Q4	West Bank	Topass	66.3
526	2016	Q4	West Bank	Topass	69.0
527	2017	Q4	West Bank	Topass	85.4
528	2018	Q4	West Bank	Topass	89.1
529	2008	Q1	West Bank	Topass	23.4
530	2008	Q2	West Bank	Topass	25.9
531	2008	Q3	West Bank	Topass	24.8
532	2009	Q1	West Bank	Topass	23.6
533	2009	Q2	West Bank	Topass	26.9
534	2009	Q3	West Bank	Topass	2.3
535	2010	Q1	West Bank	Topass	30.6
536	2010	Q2	West Bank	Topass	30.0
537	2010	Q3	West Bank	Topass	31.2
538	2011	Q1	West Bank	Topass	32.2
539	2011	Q2	West Bank	Topass	34.2
540	2011	Q3	West Bank	Topass	31.7
541	2012	Q1	West Bank	Topass	36.5
542	2012	Q2	West Bank	Topass	37.6
543	2012	Q3	West Bank	Topass	37.0
544	2013	Q1	West Bank	Topass	46.0
545	2013	Q2	West Bank	Topass	48.4
546	2013	Q3	West Bank	Topass	48.6
547	2014	Q1	West Bank	Topass	54.3
548	2014	Q2	West Bank	Topass	60.1
549	2014	Q3	West Bank	Topass	60.6
550	2015	Q1	West Bank	Topass	57.2
551	2015	Q2	West Bank	Topass	66.0
552	2015	Q3	West Bank	Topass	63.8
553	2016	Q1	West Bank	Topass	68.3
554	2016	Q2	West Bank	Topass	73.2
555	2016	Q3	West Bank	Topass	71.7
556	2017	Q1	West Bank	Topass	73.7
557	2017	Q2	West Bank	Topass	82.6
558	2017	Q3	West Bank	Topass	82.5
559	2018	Q1	West Bank	Topass	86.5
560	2018	Q2	West Bank	Topass	89.3
