﻿_id	المؤشر	السنة	القيمة
1	عدد المكاتب البريدية	2014	84
2	عدد المكاتب البريدية	2018	82
3	عدد المكاتب البريدية	2019	82
4	عدد الخدمات البريدية المقدمة	2014	14
5	عدد الخدمات البريدية المقدمة	2018	27
6	عدد الخدمات البريدية المقدمة	2019	27
7	عدد مكاتب النافذة الموحدة	2018	2
8	عدد مكاتب النافذة الموحدة	2019	2
9	عدد الوكالات البريدية	2014	3
10	عدد الوكالات البريدية	2018	2
11	عدد الوكالات البريدية	2019	2
12	عدد الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال بعض مكاتب البريد والنافذة الموحدة	2014	1
13	عدد الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال بعض مكاتب البريد والنافذة الموحدة	2018	9
14	عدد الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال بعض مكاتب البريد والنافذة الموحدة	2019	9
15	عدد خدمات القطاع الخاص التي تقدم من خلال بعض مكاتب البريد	2014	8
16	عدد خدمات القطاع الخاص التي تقدم من خلال بعض مكاتب البريد	2018	36
17	عدد خدمات القطاع الخاص التي تقدم من خلال بعض مكاتب البريد	2019	36
