﻿_id	Year	Quarter	region	City	Value (USD million)
1	2008	Q4	West Bank	Ramallah	1090
2	2009	Q4	West Bank	Ramallah	1289.5
3	2010	Q4	West Bank	Ramallah	1730.6
4	2011	Q4	West Bank	Ramallah	2121.5
5	2012	Q4	West Bank	Ramallah	2548
6	2013	Q4	West Bank	Ramallah	2639.2
7	2014	Q4	West Bank	Ramallah	2678.5
8	2015	Q4	West Bank	Ramallah	3184.5
9	2016	Q4	West Bank	Ramallah	3590.6
10	2017	Q4	West Bank	Ramallah	4039
11	2018	Q4	West Bank	Ramallah	4121
12	2008	Q1	West Bank	Ramallah	936.9
13	2008	Q2	West Bank	Ramallah	984.5
14	2008	Q3	West Bank	Ramallah	1054.5
15	2009	Q1	West Bank	Ramallah	1124.7
16	2009	Q2	West Bank	Ramallah	1337.4
17	2009	Q3	West Bank	Ramallah	1354.5
18	2010	Q1	West Bank	Ramallah	1565.6
19	2010	Q2	West Bank	Ramallah	1561.3
20	2010	Q3	West Bank	Ramallah	1686.8
21	2011	Q1	West Bank	Ramallah	1889.2
22	2011	Q2	West Bank	Ramallah	2118.5
23	2011	Q3	West Bank	Ramallah	1886.9
24	2012	Q1	West Bank	Ramallah	2176
25	2012	Q2	West Bank	Ramallah	2268.2
26	2012	Q3	West Bank	Ramallah	2210.7
27	2013	Q1	West Bank	Ramallah	2419.3
28	2013	Q2	West Bank	Ramallah	2532.7
29	2013	Q3	West Bank	Ramallah	2610.2
30	2014	Q1	West Bank	Ramallah	2704.6
31	2014	Q2	West Bank	Ramallah	2771.9
32	2014	Q3	West Bank	Ramallah	2736.5
33	2015	Q1	West Bank	Ramallah	2775.1
34	2015	Q2	West Bank	Ramallah	2888.1
35	2015	Q3	West Bank	Ramallah	2847.3
36	2016	Q1	West Bank	Ramallah	3293.1
37	2016	Q2	West Bank	Ramallah	3415.1
38	2016	Q3	West Bank	Ramallah	3559.8
39	2017	Q1	West Bank	Ramallah	3717.1
40	2017	Q2	West Bank	Ramallah	3835
41	2017	Q3	West Bank	Ramallah	3877.7
42	2018	Q1	West Bank	Ramallah	4028.4
43	2018	Q2	West Bank	Ramallah	4015.3
44	2018	Q3	West Bank	Ramallah	3958.8
45	2019	Q1	West Bank	Ramallah	4191.1
46	2019	Q2	West Bank	Ramallah	4452.5
47	2019	Q3	West Bank	Ramallah	4421.6
48	2008	Q4	West Bank	Al-Ram	24.4
49	2009	Q4	West Bank	Al-Ram	38.1
50	2010	Q4	West Bank	Al-Ram	56.3
51	2011	Q4	West Bank	Al-Ram	71.3
52	2012	Q4	West Bank	Al-Ram	75.6
53	2013	Q4	West Bank	Al-Ram	85.5
54	2014	Q4	West Bank	Al-Ram	105.2
55	2015	Q4	West Bank	Al-Ram	127.1
56	2016	Q4	West Bank	Al-Ram	111.6
57	2017	Q4	West Bank	Al-Ram	137.8
58	2018	Q4	West Bank	Al-Ram	124.3
59	2008	Q1	West Bank	Al-Ram	28.2
60	2008	Q2	West Bank	Al-Ram	25.3
61	2008	Q3	West Bank	Al-Ram	26.9
62	2009	Q1	West Bank	Al-Ram	25.4
63	2009	Q2	West Bank	Al-Ram	27.4
64	2009	Q3	West Bank	Al-Ram	29
65	2010	Q1	West Bank	Al-Ram	46.5
66	2010	Q2	West Bank	Al-Ram	53.7
67	2010	Q3	West Bank	Al-Ram	55.7
68	2011	Q1	West Bank	Al-Ram	62.9
69	2011	Q2	West Bank	Al-Ram	72.9
70	2011	Q3	West Bank	Al-Ram	72.7
71	2012	Q1	West Bank	Al-Ram	71.5
72	2012	Q2	West Bank	Al-Ram	71.6
73	2012	Q3	West Bank	Al-Ram	75.6
74	2013	Q1	West Bank	Al-Ram	78.5
75	2013	Q2	West Bank	Al-Ram	81.1
76	2013	Q3	West Bank	Al-Ram	82.7
77	2014	Q1	West Bank	Al-Ram	89.2
78	2014	Q2	West Bank	Al-Ram	95
79	2014	Q3	West Bank	Al-Ram	99.6
80	2015	Q1	West Bank	Al-Ram	111.2
81	2015	Q2	West Bank	Al-Ram	118.6
82	2015	Q3	West Bank	Al-Ram	119.5
83	2016	Q1	West Bank	Al-Ram	128.3
84	2016	Q2	West Bank	Al-Ram	142.5
85	2016	Q3	West Bank	Al-Ram	150.3
86	2017	Q1	West Bank	Al-Ram	155.2
87	2017	Q2	West Bank	Al-Ram	119.9
88	2017	Q3	West Bank	Al-Ram	139.2
89	2018	Q1	West Bank	Al-Ram	125.3
90	2018	Q2	West Bank	Al-Ram	122.5
91	2018	Q3	West Bank	Al-Ram	124.1
92	2019	Q1	West Bank	Al-Ram	119.5
93	2019	Q2	West Bank	Al-Ram	120.9
94	2019	Q3	West Bank	Al-Ram	124.2
95	2008	Q4	West Bank	Al-Azaria	31
96	2009	Q4	West Bank	Al-Azaria	35.7
97	2010	Q4	West Bank	Al-Azaria	55.3
98	2011	Q4	West Bank	Al-Azaria	67.5
99	2012	Q4	West Bank	Al-Azaria	63.2
100	2013	Q4	West Bank	Al-Azaria	65.9
101	2014	Q4	West Bank	Al-Azaria	72.3
102	2015	Q4	West Bank	Al-Azaria	86.7
103	2016	Q4	West Bank	Al-Azaria	125.9
104	2017	Q4	West Bank	Al-Azaria	197.6
105	2018	Q4	West Bank	Al-Azaria	229.6
106	2008	Q1	West Bank	Al-Azaria	25
107	2008	Q2	West Bank	Al-Azaria	29
108	2008	Q3	West Bank	Al-Azaria	31.1
109	2009	Q1	West Bank	Al-Azaria	31.4
110	2009	Q2	West Bank	Al-Azaria	34.1
111	2009	Q3	West Bank	Al-Azaria	30.6
112	2010	Q1	West Bank	Al-Azaria	39.4
113	2010	Q2	West Bank	Al-Azaria	47.9
114	2010	Q3	West Bank	Al-Azaria	48.3
115	2011	Q1	West Bank	Al-Azaria	53.4
116	2011	Q2	West Bank	Al-Azaria	62.2
117	2011	Q3	West Bank	Al-Azaria	64.9
118	2012	Q1	West Bank	Al-Azaria	66.6
119	2012	Q2	West Bank	Al-Azaria	65.1
120	2012	Q3	West Bank	Al-Azaria	60.8
121	2013	Q1	West Bank	Al-Azaria	63
122	2013	Q2	West Bank	Al-Azaria	60
123	2013	Q3	West Bank	Al-Azaria	62.8
124	2014	Q1	West Bank	Al-Azaria	66.8
125	2014	Q2	West Bank	Al-Azaria	74.2
126	2014	Q3	West Bank	Al-Azaria	67.1
127	2015	Q1	West Bank	Al-Azaria	73.4
128	2015	Q2	West Bank	Al-Azaria	83.7
129	2015	Q3	West Bank	Al-Azaria	83.8
130	2016	Q1	West Bank	Al-Azaria	89.2
131	2016	Q2	West Bank	Al-Azaria	94.1
132	2016	Q3	West Bank	Al-Azaria	80.5
133	2017	Q1	West Bank	Al-Azaria	77.7
134	2017	Q2	West Bank	Al-Azaria	132
135	2017	Q3	West Bank	Al-Azaria	186.7
136	2018	Q1	West Bank	Al-Azaria	208.9
137	2018	Q2	West Bank	Al-Azaria	216
138	2018	Q3	West Bank	Al-Azaria	226.2
139	2019	Q1	West Bank	Al-Azaria	243.8
140	2019	Q2	West Bank	Al-Azaria	252.2
141	2019	Q3	West Bank	Al-Azaria	262.2
142	2008	Q4	West Bank	Bethlehem	85.2
143	2009	Q4	West Bank	Bethlehem	103.9
144	2010	Q4	West Bank	Bethlehem	168.4
145	2011	Q4	West Bank	Bethlehem	209.6
146	2012	Q4	West Bank	Bethlehem	229.8
147	2013	Q4	West Bank	Bethlehem	258.5
148	2014	Q4	West Bank	Bethlehem	293.6
149	2015	Q4	West Bank	Bethlehem	341.4
150	2016	Q4	West Bank	Bethlehem	401.4
151	2017	Q4	West Bank	Bethlehem	459.9
152	2018	Q4	West Bank	Bethlehem	453.2
153	2008	Q1	West Bank	Bethlehem	83.4
154	2008	Q2	West Bank	Bethlehem	85.6
155	2008	Q3	West Bank	Bethlehem	82.8
156	2009	Q1	West Bank	Bethlehem	85
157	2009	Q2	West Bank	Bethlehem	103.5
158	2009	Q3	West Bank	Bethlehem	98.9
159	2010	Q1	West Bank	Bethlehem	116.8
160	2010	Q2	West Bank	Bethlehem	128.2
161	2010	Q3	West Bank	Bethlehem	137
162	2011	Q1	West Bank	Bethlehem	170.6
163	2011	Q2	West Bank	Bethlehem	197.9
164	2011	Q3	West Bank	Bethlehem	201.1
165	2012	Q1	West Bank	Bethlehem	213
166	2012	Q2	West Bank	Bethlehem	221.9
167	2012	Q3	West Bank	Bethlehem	226.3
168	2013	Q1	West Bank	Bethlehem	231.2
169	2013	Q2	West Bank	Bethlehem	244.8
170	2013	Q3	West Bank	Bethlehem	249.3
171	2014	Q1	West Bank	Bethlehem	272.6
172	2014	Q2	West Bank	Bethlehem	294.2
173	2014	Q3	West Bank	Bethlehem	289.7
174	2015	Q1	West Bank	Bethlehem	302.1
175	2015	Q2	West Bank	Bethlehem	331.5
176	2015	Q3	West Bank	Bethlehem	335.1
177	2016	Q1	West Bank	Bethlehem	361.1
178	2016	Q2	West Bank	Bethlehem	385.9
179	2016	Q3	West Bank	Bethlehem	392.7
180	2017	Q1	West Bank	Bethlehem	415.5
181	2017	Q2	West Bank	Bethlehem	439
182	2017	Q3	West Bank	Bethlehem	450.4
183	2018	Q1	West Bank	Bethlehem	462.4
184	2018	Q2	West Bank	Bethlehem	459.1
185	2018	Q3	West Bank	Bethlehem	464.2
186	2019	Q1	West Bank	Bethlehem	461.4
187	2019	Q2	West Bank	Bethlehem	470.5
188	2019	Q3	West Bank	Bethlehem	478
189	2008	Q4	West Bank	Beit Jala	6.7
190	2009	Q4	West Bank	Beit Jala	5.2
191	2010	Q4	West Bank	Beit Jala	8.1
192	2011	Q4	West Bank	Beit Jala	12.5
193	2012	Q4	West Bank	Beit Jala	8.7
194	2013	Q4	West Bank	Beit Jala	4.7
195	2014	Q4	West Bank	Beit Jala	5.6
196	2015	Q4	West Bank	Beit Jala	22.9
197	2016	Q4	West Bank	Beit Jala	13.8
198	2017	Q4	West Bank	Beit Jala	35.3
199	2018	Q4	West Bank	Beit Jala	35.5
200	2008	Q1	West Bank	Beit Jala	6.2
201	2008	Q2	West Bank	Beit Jala	3.7
202	2008	Q3	West Bank	Beit Jala	6.8
203	2009	Q1	West Bank	Beit Jala	7.2
204	2009	Q2	West Bank	Beit Jala	7.4
205	2009	Q3	West Bank	Beit Jala	4.9
206	2010	Q1	West Bank	Beit Jala	5.9
207	2010	Q2	West Bank	Beit Jala	8.5
208	2010	Q3	West Bank	Beit Jala	10.1
209	2011	Q1	West Bank	Beit Jala	8
210	2011	Q2	West Bank	Beit Jala	8
211	2011	Q3	West Bank	Beit Jala	8.5
212	2012	Q1	West Bank	Beit Jala	6.2
213	2012	Q2	West Bank	Beit Jala	8.5
214	2012	Q3	West Bank	Beit Jala	5.1
215	2013	Q1	West Bank	Beit Jala	4.8
216	2013	Q2	West Bank	Beit Jala	4.5
217	2013	Q3	West Bank	Beit Jala	4.7
218	2014	Q1	West Bank	Beit Jala	5.4
219	2014	Q2	West Bank	Beit Jala	5.3
220	2014	Q3	West Bank	Beit Jala	5.6
221	2015	Q1	West Bank	Beit Jala	5.6
222	2015	Q2	West Bank	Beit Jala	5.2
223	2015	Q3	West Bank	Beit Jala	6
224	2016	Q1	West Bank	Beit Jala	7.9
225	2016	Q2	West Bank	Beit Jala	9.2
226	2016	Q3	West Bank	Beit Jala	10.6
227	2017	Q1	West Bank	Beit Jala	20.9
228	2017	Q2	West Bank	Beit Jala	25.2
229	2017	Q3	West Bank	Beit Jala	28.3
230	2018	Q1	West Bank	Beit Jala	33.9
231	2018	Q2	West Bank	Beit Jala	36.7
232	2018	Q3	West Bank	Beit Jala	38.3
233	2019	Q1	West Bank	Beit Jala	38.9
234	2019	Q2	West Bank	Beit Jala	41.5
235	2019	Q3	West Bank	Beit Jala	40.7
236	2008	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
237	2009	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
238	2010	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
239	2011	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
240	2012	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
241	2013	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
242	2014	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
243	2015	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
244	2016	Q4	West Bank	Beit Sahour	NA
245	2017	Q4	West Bank	Beit Sahour	0.7
246	2018	Q4	West Bank	Beit Sahour	3.8
247	2008	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
248	2008	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
249	2008	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
250	2009	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
251	2009	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
252	2009	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
253	2010	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
254	2010	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
255	2010	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
256	2011	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
257	2011	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
258	2011	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
259	2012	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
260	2012	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
261	2012	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
262	2013	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
263	2013	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
264	2013	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
265	2014	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
266	2014	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
267	2014	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
268	2015	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
269	2015	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
270	2015	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
271	2016	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
272	2016	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
273	2016	Q3	West Bank	Beit Sahour	NA
274	2017	Q1	West Bank	Beit Sahour	NA
275	2017	Q2	West Bank	Beit Sahour	NA
276	2017	Q3	West Bank	Beit Sahour	0.3
277	2018	Q1	West Bank	Beit Sahour	1.1
278	2018	Q2	West Bank	Beit Sahour	1.6
279	2018	Q3	West Bank	Beit Sahour	3
280	2019	Q1	West Bank	Beit Sahour	4.1
281	2019	Q2	West Bank	Beit Sahour	4.5
282	2019	Q3	West Bank	Beit Sahour	4.9
283	2008	Q4	West Bank	Hebron	71.7
284	2009	Q4	West Bank	Hebron	93.2
285	2010	Q4	West Bank	Hebron	136.6
286	2011	Q4	West Bank	Hebron	164.7
287	2012	Q4	West Bank	Hebron	175
288	2013	Q4	West Bank	Hebron	204.2
289	2014	Q4	West Bank	Hebron	251.4
290	2015	Q4	West Bank	Hebron	299.9
291	2016	Q4	West Bank	Hebron	358.1
292	2017	Q4	West Bank	Hebron	447.1
293	2018	Q4	West Bank	Hebron	503.3
294	2008	Q1	West Bank	Hebron	72.6
295	2008	Q2	West Bank	Hebron	71.2
296	2008	Q3	West Bank	Hebron	71.9
297	2009	Q1	West Bank	Hebron	69.9
298	2009	Q2	West Bank	Hebron	78
299	2009	Q3	West Bank	Hebron	81.6
300	2010	Q1	West Bank	Hebron	99.2
301	2010	Q2	West Bank	Hebron	119.3
302	2010	Q3	West Bank	Hebron	129.9
303	2011	Q1	West Bank	Hebron	144.6
304	2011	Q2	West Bank	Hebron	155.9
305	2011	Q3	West Bank	Hebron	153.4
306	2012	Q1	West Bank	Hebron	173.3
307	2012	Q2	West Bank	Hebron	180.8
308	2012	Q3	West Bank	Hebron	189.2
309	2013	Q1	West Bank	Hebron	186.5
310	2013	Q2	West Bank	Hebron	185.4
311	2013	Q3	West Bank	Hebron	193.4
312	2014	Q1	West Bank	Hebron	216.1
313	2014	Q2	West Bank	Hebron	239.3
314	2014	Q3	West Bank	Hebron	236.9
315	2015	Q1	West Bank	Hebron	265.9
316	2015	Q2	West Bank	Hebron	284.2
317	2015	Q3	West Bank	Hebron	295.2
318	2016	Q1	West Bank	Hebron	310.4
319	2016	Q2	West Bank	Hebron	328
320	2016	Q3	West Bank	Hebron	345.5
321	2017	Q1	West Bank	Hebron	391.6
322	2017	Q2	West Bank	Hebron	412.6
323	2017	Q3	West Bank	Hebron	443.8
324	2018	Q1	West Bank	Hebron	472.2
325	2018	Q2	West Bank	Hebron	492.9
326	2018	Q3	West Bank	Hebron	513.5
327	2019	Q1	West Bank	Hebron	503.7
328	2019	Q2	West Bank	Hebron	538.6
329	2019	Q3	West Bank	Hebron	574.4
330	2008	Q4	West Bank	Jericho	21.1
331	2009	Q4	West Bank	Jericho	26.2
332	2010	Q4	West Bank	Jericho	39.7
333	2011	Q4	West Bank	Jericho	50.3
334	2012	Q4	West Bank	Jericho	60.2
335	2013	Q4	West Bank	Jericho	68.9
336	2014	Q4	West Bank	Jericho	80.4
337	2015	Q4	West Bank	Jericho	95.1
338	2016	Q4	West Bank	Jericho	116.1
339	2017	Q4	West Bank	Jericho	146.5
340	2018	Q4	West Bank	Jericho	163.2
341	2008	Q1	West Bank	Jericho	32.2
342	2008	Q2	West Bank	Jericho	28.2
343	2008	Q3	West Bank	Jericho	20.4
344	2009	Q1	West Bank	Jericho	18.8
345	2009	Q2	West Bank	Jericho	18.2
346	2009	Q3	West Bank	Jericho	21.7
347	2010	Q1	West Bank	Jericho	29.4
348	2010	Q2	West Bank	Jericho	33.3
349	2010	Q3	West Bank	Jericho	36
350	2011	Q1	West Bank	Jericho	43.2
351	2011	Q2	West Bank	Jericho	45.5
352	2011	Q3	West Bank	Jericho	46.8
353	2012	Q1	West Bank	Jericho	51.8
354	2012	Q2	West Bank	Jericho	55.9
355	2012	Q3	West Bank	Jericho	57
356	2013	Q1	West Bank	Jericho	59.4
357	2013	Q2	West Bank	Jericho	62.8
358	2013	Q3	West Bank	Jericho	68.2
359	2014	Q1	West Bank	Jericho	69.2
360	2014	Q2	West Bank	Jericho	73.7
361	2014	Q3	West Bank	Jericho	75.5
362	2015	Q1	West Bank	Jericho	84.6
363	2015	Q2	West Bank	Jericho	89.6
364	2015	Q3	West Bank	Jericho	92.2
365	2016	Q1	West Bank	Jericho	102.5
366	2016	Q2	West Bank	Jericho	109.1
367	2016	Q3	West Bank	Jericho	112.9
368	2017	Q1	West Bank	Jericho	127.9
369	2017	Q2	West Bank	Jericho	133.1
370	2017	Q3	West Bank	Jericho	143.9
371	2018	Q1	West Bank	Jericho	163.6
372	2018	Q2	West Bank	Jericho	163.8
373	2018	Q3	West Bank	Jericho	166.2
374	2019	Q1	West Bank	Jericho	163.5
375	2019	Q2	West Bank	Jericho	165.9
376	2019	Q3	West Bank	Jericho	165.7
377	2008	Q4	West Bank	Tol Karem	23.4
378	2009	Q4	West Bank	Tol Karem	36.5
379	2010	Q4	West Bank	Tol Karem	62.1
380	2011	Q4	West Bank	Tol Karem	73.9
381	2012	Q4	West Bank	Tol Karem	83.8
382	2013	Q4	West Bank	Tol Karem	96.5
383	2014	Q4	West Bank	Tol Karem	110.1
384	2015	Q4	West Bank	Tol Karem	123.2
385	2016	Q4	West Bank	Tol Karem	143.2
386	2017	Q4	West Bank	Tol Karem	170.7
387	2018	Q4	West Bank	Tol Karem	193.3
388	2008	Q1	West Bank	Tol Karem	24
389	2008	Q2	West Bank	Tol Karem	24
390	2008	Q3	West Bank	Tol Karem	23.7
391	2009	Q1	West Bank	Tol Karem	23.7
392	2009	Q2	West Bank	Tol Karem	27.9
393	2009	Q3	West Bank	Tol Karem	32.3
394	2010	Q1	West Bank	Tol Karem	43.7
395	2010	Q2	West Bank	Tol Karem	53.2
396	2010	Q3	West Bank	Tol Karem	56.9
397	2011	Q1	West Bank	Tol Karem	68.1
398	2011	Q2	West Bank	Tol Karem	73
399	2011	Q3	West Bank	Tol Karem	70.8
400	2012	Q1	West Bank	Tol Karem	77
401	2012	Q2	West Bank	Tol Karem	80
402	2012	Q3	West Bank	Tol Karem	80.1
403	2013	Q1	West Bank	Tol Karem	83.1
404	2013	Q2	West Bank	Tol Karem	86.1
405	2013	Q3	West Bank	Tol Karem	91.2
406	2014	Q1	West Bank	Tol Karem	98.3
407	2014	Q2	West Bank	Tol Karem	105.3
408	2014	Q3	West Bank	Tol Karem	106.2
409	2015	Q1	West Bank	Tol Karem	113.6
410	2015	Q2	West Bank	Tol Karem	116.3
411	2015	Q3	West Bank	Tol Karem	120.2
412	2016	Q1	West Bank	Tol Karem	127.5
413	2016	Q2	West Bank	Tol Karem	129.8
414	2016	Q3	West Bank	Tol Karem	140.1
415	2017	Q1	West Bank	Tol Karem	155.5
416	2017	Q2	West Bank	Tol Karem	162.1
417	2017	Q3	West Bank	Tol Karem	161.9
418	2018	Q1	West Bank	Tol Karem	180.9
419	2018	Q2	West Bank	Tol Karem	184.7
420	2018	Q3	West Bank	Tol Karem	192.4
421	2019	Q1	West Bank	Tol Karem	192.3
422	2019	Q2	West Bank	Tol Karem	200.3
423	2019	Q3	West Bank	Tol Karem	199.8
424	2008	Q4	West Bank	Nablus	209.2
425	2009	Q4	West Bank	Nablus	343.2
426	2010	Q4	West Bank	Nablus	278
427	2011	Q4	West Bank	Nablus	306.4
428	2012	Q4	West Bank	Nablus	322.3
429	2013	Q4	West Bank	Nablus	335.6
430	2014	Q4	West Bank	Nablus	455.3
431	2015	Q4	West Bank	Nablus	510.2
432	2016	Q4	West Bank	Nablus	673.1
433	2017	Q4	West Bank	Nablus	826.1
434	2018	Q4	West Bank	Nablus	1014.8
435	2008	Q1	West Bank	Nablus	185.9
436	2008	Q2	West Bank	Nablus	195.4
437	2008	Q3	West Bank	Nablus	222.2
438	2009	Q1	West Bank	Nablus	202.2
439	2009	Q2	West Bank	Nablus	221.7
440	2009	Q3	West Bank	Nablus	351.6
441	2010	Q1	West Bank	Nablus	357.6
442	2010	Q2	West Bank	Nablus	347.6
443	2010	Q3	West Bank	Nablus	359.4
444	2011	Q1	West Bank	Nablus	322.7
445	2011	Q2	West Bank	Nablus	335.7
446	2011	Q3	West Bank	Nablus	334.3
447	2012	Q1	West Bank	Nablus	310.7
448	2012	Q2	West Bank	Nablus	326.6
449	2012	Q3	West Bank	Nablus	320.7
450	2013	Q1	West Bank	Nablus	321.2
451	2013	Q2	West Bank	Nablus	336.1
452	2013	Q3	West Bank	Nablus	339.6
453	2014	Q1	West Bank	Nablus	410.3
454	2014	Q2	West Bank	Nablus	455.9
455	2014	Q3	West Bank	Nablus	459.6
456	2015	Q1	West Bank	Nablus	476
457	2015	Q2	West Bank	Nablus	540.6
458	2015	Q3	West Bank	Nablus	538.7
459	2016	Q1	West Bank	Nablus	571.9
460	2016	Q2	West Bank	Nablus	579.1
461	2016	Q3	West Bank	Nablus	574.4
462	2017	Q1	West Bank	Nablus	757.6
463	2017	Q2	West Bank	Nablus	790.5
464	2017	Q3	West Bank	Nablus	787.7
465	2018	Q1	West Bank	Nablus	905.2
466	2018	Q2	West Bank	Nablus	966
467	2018	Q3	West Bank	Nablus	996.8
468	2019	Q1	West Bank	Nablus	1040.8
469	2019	Q2	West Bank	Nablus	1110.4
470	2019	Q3	West Bank	Nablus	1087.8
471	2008	Q4	West Bank	Salfeat	3
472	2009	Q4	West Bank	Salfeat	6.5
473	2010	Q4	West Bank	Salfeat	12.7
474	2011	Q4	West Bank	Salfeat	14.5
475	2012	Q4	West Bank	Salfeat	15.5
476	2013	Q4	West Bank	Salfeat	22.4
477	2014	Q4	West Bank	Salfeat	33
478	2015	Q4	West Bank	Salfeat	40.7
479	2016	Q4	West Bank	Salfeat	55
480	2017	Q4	West Bank	Salfeat	85.1
481	2018	Q4	West Bank	Salfeat	110.3
482	2008	Q1	West Bank	Salfeat	6
483	2008	Q2	West Bank	Salfeat	2.4
484	2008	Q3	West Bank	Salfeat	2.6
485	2009	Q1	West Bank	Salfeat	2.7
486	2009	Q2	West Bank	Salfeat	4
487	2009	Q3	West Bank	Salfeat	5.4
488	2010	Q1	West Bank	Salfeat	9.4
489	2010	Q2	West Bank	Salfeat	9.8
490	2010	Q3	West Bank	Salfeat	14
491	2011	Q1	West Bank	Salfeat	11.9
492	2011	Q2	West Bank	Salfeat	12
493	2011	Q3	West Bank	Salfeat	12.1
494	2012	Q1	West Bank	Salfeat	15.3
495	2012	Q2	West Bank	Salfeat	15.3
496	2012	Q3	West Bank	Salfeat	15.1
497	2013	Q1	West Bank	Salfeat	14.9
498	2013	Q2	West Bank	Salfeat	15.5
499	2013	Q3	West Bank	Salfeat	17.3
500	2014	Q1	West Bank	Salfeat	24.7
501	2014	Q2	West Bank	Salfeat	26
502	2014	Q3	West Bank	Salfeat	29.5
503	2015	Q1	West Bank	Salfeat	36.1
504	2015	Q2	West Bank	Salfeat	38.2
505	2015	Q3	West Bank	Salfeat	39.4
506	2016	Q1	West Bank	Salfeat	46.1
507	2016	Q2	West Bank	Salfeat	48.7
508	2016	Q3	West Bank	Salfeat	53.2
509	2017	Q1	West Bank	Salfeat	60
510	2017	Q2	West Bank	Salfeat	60.8
511	2017	Q3	West Bank	Salfeat	82.5
512	2018	Q1	West Bank	Salfeat	93
513	2018	Q2	West Bank	Salfeat	109.3
514	2018	Q3	West Bank	Salfeat	109.6
515	2019	Q1	West Bank	Salfeat	113.2
516	2019	Q2	West Bank	Salfeat	109
517	2019	Q3	West Bank	Salfeat	110.1
518	2008	Q4	West Bank	Topass	2.1
519	2009	Q4	West Bank	Topass	3.5
520	2010	Q4	West Bank	Topass	6.9
521	2011	Q4	West Bank	Topass	7.7
522	2012	Q4	West Bank	Topass	9.7
523	2013	Q4	West Bank	Topass	10.9
524	2014	Q4	West Bank	Topass	14.6
525	2015	Q4	West Bank	Topass	26.7
526	2016	Q4	West Bank	Topass	28.6
527	2017	Q4	West Bank	Topass	49.7
528	2018	Q4	West Bank	Topass	52.6
529	2008	Q1	West Bank	Topass	1.5
530	2008	Q2	West Bank	Topass	1.6
531	2008	Q3	West Bank	Topass	2.2
532	2009	Q1	West Bank	Topass	1.8
533	2009	Q2	West Bank	Topass	2.3
534	2009	Q3	West Bank	Topass	2.8
535	2010	Q1	West Bank	Topass	4.5
536	2010	Q2	West Bank	Topass	5.2
537	2010	Q3	West Bank	Topass	5.8
538	2011	Q1	West Bank	Topass	6.3
539	2011	Q2	West Bank	Topass	6.7
540	2011	Q3	West Bank	Topass	6.4
541	2012	Q1	West Bank	Topass	8.2
542	2012	Q2	West Bank	Topass	8.5
543	2012	Q3	West Bank	Topass	9
544	2013	Q1	West Bank	Topass	9.6
545	2013	Q2	West Bank	Topass	9.9
546	2013	Q3	West Bank	Topass	10.6
547	2014	Q1	West Bank	Topass	10.7
548	2014	Q2	West Bank	Topass	12.1
549	2014	Q3	West Bank	Topass	13
550	2015	Q1	West Bank	Topass	16.1
551	2015	Q2	West Bank	Topass	18.3
552	2015	Q3	West Bank	Topass	20
553	2016	Q1	West Bank	Topass	21.1
554	2016	Q2	West Bank	Topass	23
555	2016	Q3	West Bank	Topass	25.2
556	2017	Q1	West Bank	Topass	31.1
557	2017	Q2	West Bank	Topass	33.3
558	2017	Q3	West Bank	Topass	46.8
559	2018	Q1	West Bank	Topass	53.9
560	2018	Q2	West Bank	Topass	54.4
561	2018	Q3	West Bank	Topass	54.8
562	2019	Q1	West Bank	Topass	48.1
563	2019	Q2	West Bank	Topass	54.9
564	2019	Q3	West Bank	Topass	56.2
565	2008	Q4	West Bank	Qalqeliya	12.9
566	2009	Q4	West Bank	Qalqeliya	19.4
