مديريات النقل والمواصلات
بيانات عن المكاتب و المديريات التابعة لوزارة النقل والمواصلات
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| اسم المديرية أو المكتب | text | ||
| مدير المديرية أو المكتب | text | ||
| رقم الهاتف | text | ||
| رقم الفاكس | text | ||
| الموقع الجغرافي | text | ||
| المدينة | text | ||
| أوقات الدوام | text | ||
| ايام الدوام | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 15, 2023 |
| Metadata last updated | January 15, 2023 |
| Created | January 4, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f71e73d9-36ae-4fea-96f9-06c1799783dd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 813d25eb-242f-4c42-a508-22885f50bf5c |
| Size | 2.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
