المعدلات المناخية الشهرية 1972 - 1997
المعدلات المناخية الشهرية... للفترة من 1972 الى 1997
Mean Max. Temp.( c˚ ) المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى ( c ) Mean Min. Temp.( c˚ ) المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى ( c ) Absolute Max. Temp.( c˚ ) القيمة المطلقة لدرجة الحرارة العظمى ( c ) Absolute Min. Temp.( c˚ ) القيمة المطلقة لدرجة الحرارة الصغرى ( c ) Mean Temp.( c˚ ) المعدل العام لدرجة الحرارة ( c ) Mean Wind Speed( Km/h ) المعدل العام لسرعة الرياح ( Km/h ) Pressure( mbar ) المعدل العام للضغط الجوي ( mbar ) Mean Sunshine Duration( h/day ) المعدل العام لعدد ساعات سطوع الشمس ( h/day ) Mean RH( % ) المعدل العام للرطوبة النسبية ( % ) Total Rainfall( mm ) * المجموع العام للهطول المطري ( mm ) Total Evaporation( mm ) * مجموع التبخر الشهري ( mm ) Total PET( mm ) مجموع التبخر المحتمل ( mm ) Max. Monthly Rainfall( mm ) اعلى قيمة شهرية للهطول المطري ( mm )
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Station | text | ||
| Month | text | ||
| Mean Max. Temp.( c) | numeric | ||
| Mean Min. Temp.( c) | numeric | ||
| Absolute Max. Temp.( c) | numeric | ||
| Absolute Min. Temp.( c) | text | ||
| Mean Temp.( c) | numeric | ||
| Mean Wind Speed( Km/h ) | numeric | ||
| Pressure( mbar ) | numeric | ||
| Mean Sunshine Duration( h/day ) | numeric | ||
| Mean RH( % ) | numeric | ||
| Total Rainfall( mm ) * | numeric | ||
| Total Evaporation( mm ) * | numeric | ||
| Total PET( mm ) * | numeric | ||
| Max Monthly Rainfall( mm ) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2022 |
| Metadata last updated | December 5, 2022 |
| Created | December 5, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8b711230-efc1-48f3-b9be-9883e36fd975 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b04f4d15-1e6d-467c-bcc2-e130f1742129 |
| Size | 5.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
