اعداد الطلبة على مستوى المستوى 2020-2021
Dataset description:
تحتوي مجموعة البيانات على اعداد المدارس في الوطن للعام الدراسي 2020-2021 واعداد الطلبة والمعلمين حسب المدرسة للعام الدراسي 2020-2021 واعداد الطلبة حسب المستوى للعام الدراسي 2020-2021
Source: أعداد الطلبة والمعلمين والمدارس للعام الدراسي 2020_2021
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2023 |
| Metadata last updated | January 18, 2023 |
| Created | January 18, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 602bd754-af99-4cb1-9baf-ce6adbd94c65 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ffe05183-0fb6-41ed-8e38-b8da94a20810 |
| Size | 63.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
