Register companies as jan 2024 الشركات المسجلة...
عنوان الموقع URL: https://www.opendata.ps/dataset/2519b56e-6840-4b61-9d9f-bdb9a49e7611/resource/b5b07662-889d-4746-b45a-e686b8ff069b/download/company_clean.csv
قائمة بأسماء الشركات حتى شهر كانون الثاني عام 2024
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| COMP_CODE | numeric | ||
| NAME_COMPANY | text | ||
| Registration_Date | timestamp | ||
| DISTRICT | text | ||
| CITY | text | ||
| ADRESS | text | ||
| TEL_NO | numeric | ||
| MOBILE_NO | numeric | ||
| text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 3 فبراير 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 3 فبراير 2024 |
| أنشئت | 3 فبراير 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Id | b5b07662-889d-4746-b45a-e686b8ff069b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2519b56e-6840-4b61-9d9f-bdb9a49e7611 |
| Position | 3 |
| Size | 4.5 ميجابايت |
| State | active |
| Url type | upload |
