الشيكات المتداولة شهريا حسب جهة التقاص ونوع التقاص
عنوان الموقع URL: https://www.opendata.ps/dataset/eeb65519-7cd5-4d85-a84b-07629567ddc2/resource/67306fa6-d86b-4c37-8fbd-78f1dafd2324/download/circulated-cheques-palestine-ar.csv
سلسلة زمنية بقيم وأعداد الشيكات المتداولة في فلسطين منذ 2020
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| السنة | numeric | ||
| الشهر | numeric | ||
| التقاص | text | ||
| جهة التقاص | text | ||
| عدد الشيكات | numeric | ||
| قيمة الشيكات (دولار) | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 27 سبتمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 27 سبتمبر 2022 |
| أنشئت | 6 أكتوبر 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67306fa6-d86b-4c37-8fbd-78f1dafd2324 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | eeb65519-7cd5-4d85-a84b-07629567ddc2 |
| Size | 21.4 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
