Cultivated and Harvested Areas for Vegetables and Crops
Areas cultivated (dunums) vs harvested for both vegetables and field crops by governorate
المساحات المزروعة والمحصودة بالدونم للمحاصيل الحقلية والخضروات حسب المحافظة
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Governorate | text | ||
| المحافظة | text | ||
| Cultivated Vegetables | numeric | ||
| Harvested Vegetables | numeric | ||
| Cultivated Crops | numeric | ||
| Harvested Crops | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 19 ديسمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 19 ديسمبر 2022 |
| أنشئت | 19 ديسمبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62ce3947-0ede-4f26-8a9e-6a2ddfbef492 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1e869d9d-6084-4cb0-957e-e3fcd625caf5 |
| Position | 4 |
| Size | 1.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
