Cultivated and Harvested Areas by Crop ...
عنوان الموقع URL: https://www.opendata.ps/dataset/1e869d9d-6084-4cb0-957e-e3fcd625caf5/resource/5c80d2d9-2751-4d85-8db0-9cf847cd441e/download/cultivated-harvested-by-crop-2021.csv
Areas (dunums) cultivated and harvested by crop for field crops and vegetables
المساحات(بالدونم) المزروعة والمحصودة حسب المحصول للخضروات والمحاصيل الحقلية
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| المحصول | text | ||
| Crop | text | ||
| Type | text | ||
| Cultivated Area | numeric | ||
| Harvested Area | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 19 ديسمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 19 ديسمبر 2022 |
| أنشئت | 19 ديسمبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c80d2d9-2751-4d85-8db0-9cf847cd441e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1e869d9d-6084-4cb0-957e-e3fcd625caf5 |
| Position | 5 |
| Size | 5.6 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
